Министерство труда и социальной защиты Саратовской области
- Главная
- /
- Оплата труда и прожиточный минимум
- /
- Прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области
Период | Величина прожиточного минимума, руб | Постановление Правительства области | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
на 2023 год | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 | №1262-П от 20.12.2022 |
на 2022 год: с 1 января с 1 июня | 10629 | 9141 | 11067 | № 1105-П от 16. 12.2021 | |
11692 | 12745 | 10055 | 12174 | № 438-П от 31.05.2022 | |
21.12.2022
- Скачать doc, 187,5 Кб
Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2022 года № 1262-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области на 2023 год»
Постановление Правительства Саратовской области от 31 мая 2022 года № 438-П
«О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря 2021 года № 1105-П»
Постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря 2021 года №1105-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области на 2022 год»
Постановление Правительства Саратовской области от 11 марта 2021 года №140-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально- демографическим группам населения Саратовской области за IV квартал 2020 года»
Постановление правительства Саратовский области от 20 февраля 2021 № 106-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области на 2021 год»
Постановление Правительства Саратовской области от 4 декабря 2020 года № 963-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за III квартал 2020 года»
Закон Саратовской области от 25 сентября 2020 года № 108-ЗСО
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Саратовской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
Постановление Правительства Саратовской области от 14 августа 2020 года № 689-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за II квартал 2020 года»
Постановление Правительства Саратовской области от 12 марта 2020 № 380-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за I квартал 2020 года»
Постановление Правительства области от 21 февраля 2020 года №105-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области за IV квартал 2019 года»
Закон Саратовской области от 22 декабря 2004 года № 73-ЗСО
«Об установлении величины прожиточного минимума в Саратовской области»
1 — 11 из 11
Начало | Пред.
Прожиточный минимум в Украине [2022] ᐈ Минфин
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины «О прожиточном минимуме» № 966-XIV от 15.07.1999.
В соответствии с пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период прожиточный минимум применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.
Период | Общий показатель | Дети до 6 лет | Дети от 6 до 18 лет | Трудоспособные лица | Утратившие трудоспособность |
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2023 | 2589 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2589 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2508 | 2201 | 2744 | 2600 | 2027 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2393 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 |
с 01. 12.2021 по 31.12.2021 | 2393 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 |
с 01.07.2021 по 30.11.2021 | 2294 | 2013 | 2510 | 2379 | 1854 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2189 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 |
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 2189 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 |
с 01.07.2020 по 30.11.2020 | 2118 | 1859 | 2318 | 2197 | 1712 |
с 01. 01.2020 по 30.06.2020 | 2027 | 1779 | 2218 | 2102 | 1638 |
с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 2027 | 1779 | 2218 | 1638 | |
с 01.07.2019 по 30.11.2019 | 1936 | 1699 | 2118 | 2007 | 1564 |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1853 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 |
с 01.12.2018 по 31.12.2018 | 1853 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 |
с 01. 07.2018 по 30.11.2018 | 1777 | 1559 | 1944 | 1841 | 1435 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1700 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 |
с 01.12.2017 по 31.12.2017 | 1700 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 |
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624 | 1426 | 1777 | 1684 | 1312 |
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 |
с 01. | 1544 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399 | 1228 | 1531 | 1450 | 1130 |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1330 | 1167 | 1455 | 1378 | 1074 |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330 | 1167 | 1455 | 1378 | 1074 |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01. 01.2014 по 31.12.2014 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1108 | 972 | 1210 | 1147 | 894 |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 961 | 1197 | 1134 | 884 | |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060 | 930 | 1161 | 1118 | 856 |
с 01. 07.2012 по 30.09.2012 | 1044 | 917 | 1144 | 1102 | 844 |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037 | 911 | 1134 | 1094 | 838 |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017 | 893 | 1112 | 1073 | 822 |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953 | 870 | 1042 | 1004 | 800 |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934 | 853 | 1022 | 985 | 784 |
с 01. 04.2011 по 30.09.2011 | 911 | 832 | 997 | 960 | 764 |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894 | 816 | 977 | 941 | 750 |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875 | 799 | 957 | 922 | 734 |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861 | 787 | 941 | 907 | 723 |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843 | 771 | 921 | 888 | 709 |
с 01. 04.2010 по 30.06.2010 | 839 | 767 | 917 | 884 | 706 |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 825 | 755 | 901 | 869 | 695 |
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701 | 632 | 776 | 744 | 573 |
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626 | 557 | 701 | 669 | 498 |
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607 | 540 | 680 | 649 | 482 |
с 01. 04.2008 по 30.06.2008 | 605 | 538 | 678 | 647 | 481 |
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 592 | 526 | 663 | 633 | 470 |
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532 | 470 | 604 | 568 | 411 |
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525 | 463 | 595 | 561 | 406 |
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492 | 434 | 558 | 525 | 380 |
с 01. 10.2006 по 31.12.2006 | 472 | 418 | 536 | 505 | 366 |
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465 | 410 | 527 | 496 | 359 |
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453 | 400 | 514 | 483 | 350 |
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423 | 376 | 468 | 453 | 332 |
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362 | 324 | 405 | 387 | 285 |
с 01. 01.2002 по 31.12.2003 | 342 | 307 | 384 | 365 | 268 |
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311 | 276 | 346 | 331 | 249 |
с 01.01.2000 по 31.12.2000 | 270 | 241 | 297 | 288 | 217 |
Дополнительно приводим таблицу, показывающую динамику изменения прожиточного минимума (в абсолютном и процентном выражении) с 2000 г.
Период | Прожиточный минимум (грн.) | ||
---|---|---|---|
с 01.01.2000 по 31. 12.2000 | 270 | ||
с 01.01.2001 по 31.12.2001 | 311 | 41 | 15.3% |
с 01.01.2002 по 31.12.2003 | 342 | 31 | 9.9% |
с 01.01.2004 по 31.12.2004 | 362 | 20 | 5.9% |
с 01.01.2005 по 31.12.2005 | 423 | 61 | 16.8% |
с 01.01.2006 по 31.03.2006 | 453 | 30 | 7. 1% |
с 01.04.2006 по 30.09.2006 | 465 | 12 | 2.6% |
с 01.10.2006 по 31.12.2006 | 472 | 7 | 1.5% |
с 01.01.2007 по 31.03.2007 | 492 | 20 | 4.2% |
с 01.04.2007 по 30.09.2007 | 525 | 33 | 6.7% |
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 532 | 7 | 1.3% |
с 01. 01.2008 по 31.03.2008 | 592 | 60 | 11.3% |
с 01.04.2008 по 30.06.2008 | 605 | 13 | 2.2% |
с 01.07.2008 по 30.09.2008 | 607 | 2 | 0.3% |
с 01.10.2008 по 31.10.2009 | 626 | 19 | 3.1% |
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 701 | 75 | 12.0% |
с 01.01.2010 по 31. 03.2010 | 825 | 124 | 17.7% |
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 839 | 14 | 1.7% |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 843 | 4 | 0.5% |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 861 | 18 | 2.1% |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 875 | 14 | 1.6% |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 894 | 19 | 2. 2% |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 911 | 17 | 1.9% |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 934 | 23 | 2.5% |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 953 | 19 | 2.0% |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1017 | 64 | 6.7% |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1037 | 20 | 2.0% |
с 01. 07.2012 по 30.09.2012 | 1044 | 7 | 0.7% |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1060 | 16 | 1.5% |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1095 | 35 | 3.3% |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1108 | 13 | 1.2% |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1176 | 68 | 6.1% |
с 01.01.2014 по 31. 12.2014 | 1176 | 0 | 0% |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1176 | 0 | 0% |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1330 | 154 | 13.1% |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1330 | 0 | 0% |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1399 | 69 | 5.2% |
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1544 | 145 | 10. 4% |
с 01.01.2017 по 30.04.2017 | 1544 | 0 | 0% |
с 01.05.2017 по 30.11.2017 | 1624 | 80 | 5.2% |
с 01.12.2017 по 31.12.2017 | 1700 | 76 | 4.7% |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1700 | 0 | 0% |
с 01.07.2018 по 30.11.2018 | 1777 | 77 | 4.5% |
с 01. 12.2018 по 31.12.2018 | 1853 | 76 | 4.3% |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1853 | 0 | 0% |
с 01.07.2019 по 30.11.2019 | 1936 | 83 | 4.5% |
с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 2027 | 91 | 4.7% |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2027 | 0 | 0% |
с 01.07.2020 по 30. 11.2020 | 2118 | 91 | 4.5% |
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 2189 | 71 | 3.4% |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2189 | 0 | 0% |
с 01.07.2021 по 30.11.2021 | 2294 | 105 | 4.8% |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 2393 | 99 | 4.3% |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2393 | 0 | 0% |
с 01. 07.2022 по 30.11.2022 | 2508 | 115 | 4.8% |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2589 | 81 | 3.2% |
с 01.01.2023 | 2589 | 0 | 0% |
Прожиточный минимум в Украине отличается для разных представителей населения. Общие показатели отличаются от прожиточного минимума для детей до 6 лет, детей до 18 лет, трудоспособного человека и лиц, утративших трудоспособность. Вы можете отследить динамику изменений этих показателей по годам, в абсолютном и процентном соотношении.
На Валютном аукционе легко найти где продать валюту, купить доллар или евро. В разделе публикуются обьявления банков, обменных пунктов и черного рынка валют.
На Минфине собрано много информации о финансовой сфере: на нашем сайте вы можете выбрать кредит онлайн или кредит наличными, сравнить депозиты украинских банков, оформить страховку на авто. Также вы можете оставить отзыв или узнать информацию о банках Украины, микрофинансовых и страховых компаниях.
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для Калифорнии
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | 21,24 доллара США | 43,44 доллара США | $56,48 | $76,34 | $32,30 | 40,25 долларов США | 45,21 доллара США | $52,28 | $16,15 | 23,81 доллара США | 30,06 $ | $37,92 |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США | 15,50 долларов США |
Типичные расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 4686 долларов США | 6916 долларов США | 10 392 доллара США | 13 774 долларов США | 8 591 доллар США | 10 702 доллара США | 13 802 доллара США | 16 795 долларов США | 8 591 доллар США | 10 702 доллара США | 13 802 доллара США | 16 795 долларов США |
Уход за детьми | $0 | 12 346 долларов США | 24 691 доллар США | 37 037 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 12 346 долларов США | 24 691 доллар США | 37 037 долларов США |
Медицинский | 3136 долларов США | 9 476 долларов США | 9 486 долларов США | 9 411 долларов США | 7018 долларов США | 9 486 долларов США | 9 411 долларов США | 9 564 доллара США | 7018 долларов США | 9 486 долларов США | 9 411 долларов США | 9 564 доллара США |
Корпус | 17 076 долларов США | 24 362 доллара США | 24 362 доллара США | 32 832 доллара США | 19 478 долларов США | 24 362 доллара США | 24 362 доллара США | 32 832 доллара США | 19 478 долларов США | 24 362 доллара США | 24 362 доллара США | 32 832 доллара США |
Транспорт | 5316 долларов США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 15 073 доллара США | 9 561 доллар США | 11 691 доллар США | 14 058 долларов США | 15 073 доллара США |
Цивик | 2920 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 7025 долларов США | 5801 доллар США | 6480 долларов США | 8835 долларов США | 7025 долларов США |
Прочее | 4596 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 11 617 долларов США | 8020 долларов США | 9 463 доллара США | 10 386 долларов США | 11 617 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 37 863 долларов США | 76 614 долларов США | 96 696 долларов США | 126 464 долларов США | 58 601 долл. США | 72 315 долларов США | 80 986 долларов США | 93 038 долларов США | 58 601 долл. США | 84 661 доллар США | 105 677 долларов США | 130 075 долларов США |
Годовые налоги | 6312 долларов США | 13 744 долларов США | 20 785 долларов США | 32 327 долларов США | 8 574 долларов США | 11 405 долларов США | 13 043 долл. США | 15 706 долларов США | 8 574 долларов США | 14 382 доллара США | 19 360 долларов США | 27 675 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 44 175 долларов США | 90 357 долларов США | 117 481 долл. США | 158 791 доллар США | 67 175 долларов США | 83 721 доллар США | 94 029 долларов США | 108 744 доллара США | 67 175 долларов США | 99 043 долл. США | 125 037 долларов США | 157 750 долларов США |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.
Зона занятости | Типовая годовая заработная плата |
---|---|
Управление | 139 835 долларов США |
Бизнес и финансовые операции | 87 464 долларов США |
Компьютер и математика | 133 087 долларов США |
Архитектура и инженерия | 110 066 долларов США |
Жизнь, физика и социальные науки | 88 126 долларов США |
Общественная и социальная служба | 64 708 долларов США |
Юридический | 131 588 долларов США |
Образование, обучение и библиотека | 68 523 долл. США |
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ | 70 937 долларов США |
Медицинские работники и технические специалисты | 110 320 долларов США |
Медицинская поддержка | 32 944 доллара США |
Охранная служба | 54 123 доллара США |
Приготовление пищи и сервировка | 34 079 долларов США |
Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий | 40 088 долларов США |
Личный уход и обслуживание | 35 303 долл. США |
Продажи и сопутствующие товары | 40 320 долларов США |
Офис и административная поддержка | 51 533 доллара США |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | 32 789 долларов США |
Строительство и добыча | 66 659 долларов США |
Установка, обслуживание и ремонт | 62 800 долларов США |
Производство | 42 007 долларов США |
Транспорт и перемещение материалов | 41 687 долларов США |
Калькулятор прожиточного минимума
Расчет прожиточного минимума
2 марта 2020 г. мы опубликовали новые данные о прожиточном минимуме по стране, штатам, мегаполисам и округам. В целом изменения прожиточного минимума отслеживают уровень инфляции на национальном уровне. Уровень инфляции в 2019 году составил 1,76%. 2019уровень инфляции выше по сравнению со средним уровнем инфляции 0,90% в год в период с 2019 по 2020 год. В таких местах, как Сан-Франциско, Бостон и Вашингтон, округ Колумбия, стоимость жилья увеличилась сверх скорости изменения из-за инфляции.
Установление прожиточного минимума, приблизительного дохода, необходимого для удовлетворения основных потребностей семьи, позволило бы работающим беднякам достичь финансовой независимости при сохранении жилищной и продовольственной безопасности. В сочетании со сниженными расходами, в частности на уход за детьми и жилье, прожиточный минимум может также высвободить ресурсы для сбережений, инвестиций и/или приобретения капитальных активов (например, пенсионных накоплений или покупки жилья), которые увеличивают благосостояние и обеспечивают долгую жизнь. -срочное финансовое обеспечение.
Анализ прожиточного минимума, составление географически конкретных данных о расходах на продукты питания, уход за детьми, здравоохранение, жилье, транспорт и другие предметы первой необходимости, показывает, что: в год в 2019 году до вычета налогов на семью из четырех человек (двое работающих взрослых, двое детей) по сравнению с $16,14 в 2018 году.
Минимальная заработная плата не обеспечивает прожиточный минимум для большинства американских семей. Типичная семья из четырех человек (двое работающих взрослых, двое детей) должна работать почти на четырех работах с минимальной заработной платой полный рабочий день (75 часов в неделю на одного работающего взрослого), чтобы зарабатывать прожиточный минимум. Семьи с одним родителем должны работать почти в два раза больше, чем семьи с двумя работающими взрослыми, чтобы заработать прожиточный минимум. Мать-одиночка с двумя детьми, получающая федеральную минимальную заработную плату в размере 7,25 долларов в час, должна работать 138 часов в неделю, что почти эквивалентно работе 24 часа в день в течение шести дней, чтобы заработать прожиточный минимум.
Во всех семьях прожиточный минимум превышает порог бедности, часто используемый для определения нужды. Государственная минимальная заработная плата обеспечивает лишь часть прожиточного минимума. Для семьи из двух взрослых и двух детей минимальная заработная плата покрывает 73,1% прожиточного минимума в лучшем случае в округе Колумбия и 41,1% в худшем случае в Вирджинии. Это означает, что семьи, зарабатывающие от черты бедности (25 953 доллара США на двух работающих взрослых, двух детей в среднем в 2019 году) и прожиточного минимума 68 808 долларов США в среднем на двух работающих взрослых, двух детей в год до вычета налогов), могут оказаться ниже уровня дохода. и помощь, в которой они нуждаются для удовлетворения своих основных потребностей.
Стоимость ухода за детьми и жилья для семей с детьми превышает все другие расходы. На следующей гистограмме показана доля дохода, необходимая семье из четырех человек, двух работающих взрослых и двух детей. В среднем в каждом штате типичная семья из четырех человек тратит 21,6% своего дохода после уплаты налогов на жилье и еще 19,7% на уход за детьми.