Минимальная и средняя зарплата в Польше 2023
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 746 EUR/месяц | 820.231 USD/мес | 1 кв./23 |
Заработная плата | 6733 PLN/месяц | 1567.673 USD/мес | 4 кв./22 |
Рост заработной платы | 13.6 % | фев. 2023 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 6533 PLN/мес. | 1521.106 USD/мес. | фев. 2023 |
- Минимальная
- Сред. Зарплата
- Рост зарплаты
- Обрабат. пром.
Последние данные по Минимальной заработной плате в Польше (EUR/месяц)
- График
- История
Какая минимальная зарплата в Польше?
- Размер минимальной заработной платы в Польше вырос до 746 EUR/месяц (820.231 USD/мес) в первом квартале 2023. Максимальный размер минимальной зарплаты составлял 614 EUR/месяц, а минимальный — 159 EUR/месяц
- Данные публикует Ежеквартально Евростат.
746 | 1 кв./23 | 03.02. 2023 |
642 | 3 кв./22 | 23.07.2022 |
655 | 1 кв./22 | 29.01.2022 |
619 | 3 кв./21 | 24.07.2021 |
614 | 1 кв./21 | 05.02.2021 |
611 | 2 кв./20 | 24.06.2020 |
523 | 4 кв./19 | 28.11.2019 |
523 | 2 кв./19 |
История по Минимальной заработной плате по президентам (EUR/месяц)
Минимальная заработная плата в Польше по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Анджей Дуда | 06.08.2015 — | 417.5500 | 502.0000 | 502.7500 | 417.0200 | 20.23% |
Бронислав Коморовский | 06.08.2010 — 06.08.2015 | 317.5800 | 409.5300 | 409.5300 | 317.5800 | 28.95% |
Александер Качиньский | 23.12.2005 — 10. 04.2010 | 210.2100 | 286.6100 | 335.9900 | 210.2100 | 36.34% |
Александер Квасьневский | 22.12.1995 — 23.12.2005 | 158.9400 | 207.8600 | 225.5500 | 158.9400 | 30.78% |
Последние данные по Заработной плате в Польше (PLN/месяц)
- График
- История
Какая средняя зарплата в Польше?
- Размер средней заработной платы в Польше вырос до 6733 PLN/месяц (1567.673 USD/мес) в четвертом квартале 2022. Максимальный размер средней зарплаты составлял 5682 PLN/месяц, а минимальный — 1008 PLN/месяц
- Данные публикует Ежеквартально Центральное статистическое управление.
6733 | 4 кв. /22 | 11.02.2023 |
6481 | 3 кв./22 | 12.11.2022 |
6156 | 2 кв./22 | 13.08.2022 |
6235 | 1 кв./22 | 14.05.2022 |
5995 | 4 кв./21 | 12.02.2022 |
5657 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
5505 | 2 кв./21 | 14.08.2021 |
5682 | 1 кв. /21 | 15.05.2021 |
История по Заработной плате по президентам (PLN/месяц)
Заработная плата в Польше по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Анджей Дуда | 06.08.2015 — | 3895.3300 | 4622.8400 | 4622.8400 | 3895.3300 | 18.68% |
Бронислав Коморовский | 06.08.2010 — 06.08.2015 | 3203.0800 | 3854.8800 | 4054.8900 | 3203.0800 | 20.35% |
Александер Качиньский | 23. 12.2005 — 10.04.2010 | 2528.6200 | 3316.3800 | 3316.3800 | 2427.2700 | 31.15% |
Александер Квасьневский | 22.12.1995 — 23.12.2005 | 1008.0300 | 2347.2400 | 2415.4500 | 1008.0300 | 132.85% |
Последние данные по Росту заработной платы в Польше (%)
- График
- История
Какой рост зарплат в Польше?
- Рост заработной платы в Польше вырос на 13.6 % в феврале 2023 по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Максимальный уровень роста достигал 13.16 %, а минимальный 0.38 %
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое управление.
13. 6 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
13.5 | янв. 2023 | 20.02.2023 |
10.3 | дек. 2022 | 20.01.2023 |
13.9 | ноя. 2022 | 20.12.2022 |
13 | окт. 2022 | 22.11.2022 |
14.5 | сен. 2022 | 20.10.2022 |
12.7 | авг. 2022 | 20.09. 2022 |
15.8 | июл. 2022 | 25.08.2022 |
История по Росту заработной платы г/г по президентам (%)
Рост заработной платы в Польше по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по Зарплате в обрабатывающей промышленности в Польше (PLN/мес.)
- График
- История
Какая зарплата в обрабатывающей промышленности в Польше?
- Размер средней зарплаты в обрабатывающей промышленности в Польше вырос до 6533 PLN/мес. (1521.106 USD/мес.). Максимальный размер составлял 5725 PLN/мес., а минимальный — 2722 PLN/мес.
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое управление.
6533 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
6475 | янв. 2023 | 25.02.2023 |
6648 | дек. 2022 | |
6431 | ноя. 2022 | 24.12.2022 |
6312 | окт. 2022 | 26.11.2022 |
6347 | сен. 2022 | 29.10.2022 |
6206 | авг. 2022 | 24. 09.2022 |
6289 | июл. 2022 | 27.08.2022 |
История по Зарплате в обрабатывающей промышленности по президентам (PLN/мес.)
Зарплата в обрабатывающей промышленности в Польше по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.»
РеквизитыНаправление:
Население и уровень жизни
Тип документа:
Справки и отчёты
Датировка:
Период:
1940
1945
1950-1955
Метки:
Бюджеты населения
Источник:
Сборник документов «Советская жизнь. 1945-1953 гг.» М.: РОССПЭН, 2003.
Архив:
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 161-161об. Типографский экземпляр.
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.»1
1956 г.2
| (в рублях) | |||||||
1940 | 1945 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | |
В целом по народному хозяйству | 339 | 442 | 646 | 661 | 674 | 684 | 699 | 711 |
Промышленность (промышленно-производст-венный персонал) | 358 | 495 | 726 | 740 | 754 | 762 | 792 | 807 |
в том числе рабочие | 340 | 473 | 709 | 725 | 738 | 743 | 772 | 785 |
Строительство (персонал, занятый на строительно-монтажных работах) | 337 | 411 | 599 | 638 | 655 | 676 | 711 | 742 |
в том числе рабочие | 307 | 360 | 562 | 600 | 612 | 629 | 667 | 700 |
Сельское хозяйство | 229 | 223 | 386 | 398 | 420 | 428 | 440 | 458 |
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприятия | 219 | 213 | 382 | 391 | 404 | 414 | 446 | 466і |
МТС | 264 | 279 | 402 | 422 | 471 | 460 | 435 | 449 |
Транспорт и связь | 338 | 467 | 682 | 699 | 710 | 720 | 735 | 744 |
Железнодорожный транспорт | 340 | 525 | 725 | 739 | 742 | 746 | 758 | 768 |
Водный транспорт | 409 | 493 | 786 | 816 | 828 | 840 | 897 | 906 |
Автомобильный, городской электрический и прочий транспорт и погрузочно-разгрузочные работы | 345 | 408 | 666 | 689 | 709 | 726 | 743 | 750 |
Связь | 279 | 354 | 527 | 532 | 533 | 538 | 543 | 556 |
Торговля, заготовки и материально-техническое снабжение | 261 | 288 | 486 | 490 | 505 | 518 | 556 | 553 |
Общественное питание | 221 | 231 | 413 | 417 | 428 | 424 | 462 | 449 |
Просвещение (школы, учебные заведения, научно-исследовательские и культурно-просветительные учреждения) | 337 | 488 | 697 | 715 | 722 | 733 | 739 | 742 |
Здравоохранение | 255 | 394 | 485 | 492 | 499 | 504 | 509 | 521 |
Кредитные и страховые учреждения | 333 | 512 | 664 | 675 | 682 | 691 | 693 | 700 |
Аппарат органов государственного и хозяйственного управления и общественных организаций | 387 | 504 | 683 | 694 | 710 | 735 | 768 | 796 |
Примечание. При исчислении средней заработной платы, в соответствии с практикой планирования, не включены данные о членах артелей промысловой кооперации, рабочих и служащих Министерства обороны СССР и части учреждений Министерства внутренних дел СССР, работников партийных и комсомольских органов.
1 Таблица содержится в изданном в 1956 г. под грифом «сов. секретно» статистическом справочнике ЦСУ СССР о развитии народного хозяйства СССР в 1920-х — 1955 гг. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1-291).
2 Год издания статистического справочника ЦСУ СССР (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1).
‹ Статистическая таблица ЦСУ СССР «Соотношение денежных средств у населения, товарооборота и денежных доходов населения в 1937, 1940, 1947, 1949-1953 гг. и I-II кварталах 1954 г.» Вверх Статистическая таблица ЦСУ СССР «Численность населения, снабжаемого продовольственными товарами по городским нормам, по категориям снабжения в 1942-1947 гг. » ›
Среднее, медиана, один процент и калькулятор
На этой странице показан средний доход домохозяйства в США к году и средний доход домохозяйства к году в период с 1968 по 2022 год. доход к году в период с 1996 по 2022 год, плюс верхние 5% и 10% для всего диапазона.
Я также включил калькулятор дохода домохозяйства по годам , чтобы вы могли сравнить центильный ранг дохода домохозяйства за каждый год в наборе.
После см. снимок среднего дохода в США, медианный доход и процентиль дохода за этот год. В качестве альтернативы см. Индивидуальный доход по годам.
Калькулятор процентилей дохода домохозяйства по годам
Примечание: доходы получены в календарном году, предшествующем году исследования. См. приведенную ниже методологию для примечаний о корректировках на инфляцию. См. здесь индивидуальный доход по годам.
Ниже я привел сводную статистику среднего дохода по годам и среднего дохода по годам в Соединенных Штатах. Кроме того, я провел расчеты для 10% самых высоких, 5% самых высоких и 1% самых высоких доходов.
Верхний 1% немного туманен из-за верхнего кодирования (см. примечания), но другие данные должны быть полезны для сравнения. Наслаждаться!
Средний доход домохозяйства по годам
В этой таблице показан средний годовой доход домохозяйства в США , включая как скорректированные на инфляцию, так и номинальные суммы.
Год | Средний доход домохозяйства | С поправкой на инфляцию (2022) | ||
1968 | $7,005.00 | $56,950.65 | ||
1969 | $7,683.00 | $59,773.00 | ||
1970 | $8,330.00 | $61,566.27 | ||
1971 | $8,700.00 | $60,713.30 | ||
1972 | $9,000.00 | 60 222,22 долл. | ||
1973 | 9 648,00 долл. | 62 500,59 долл.0045 | $63,200.85 | |
1975 | $11,000.00 | $60,425.68 | ||
1976 | $11,700.00 | $58,898.45 | ||
1977 | $12,604.00 | $59,924.28 | ||
1978 | $13,500.00 | $60,304.95 | ||
1979 | 15 000,00 долл. США | 62 378,52 долл. США | ||
1980 | 16 400,00 долл. США | 61 1961,47 долл. США0045 | ||
1981 | $17,666.00 | $58,030.13 | ||
1982 | $19,000.00 | $56,582.42 | ||
1983 | $20,000.00 | $56,165.80 | ||
1984 | $20,687.00 | $56,249.27 | ||
1985 | 22 260,00 долл. США | 58 004,42 долл. США | ||
1986 | 23 530,00 долл. США | 59 225,67 долл. США | ||
0042 1987 | $24,744.00 | $61,145.51 | ||
1988 | $25,900.00 | $61,749.85 | ||
1989 | $27,050.00 | $61,948.31 | ||
1990 | $28,838.00 | $63,024.98 | ||
1991 | $29,834.00 | 61 796,29 долл. | ||
1992 | 30 000,00 долл. | 59 633,25 долл. | ||
1993 | 5 90 4342.00 | $58,781.25 | ||
1994 | $31,000.00 | $58,138.41 | ||
1995 | $32,140.00 | $58,718.70 | ||
1996 | $34,000.00 | $60,419.67 | ||
1997 | $35,172.00 | $60,710.90 | ||
1998 | 36 928,00 $ | 62 351,95 $ | ||
1999 | 38 816,00 $ 5 40045 | |||
2000 | $40,551. 00 | $65,935.93 | ||
2001 | $42,000.00 | $66,046.42 | ||
2002 | $42,125.00 | $64,435.79 | ||
2003 | $42,381.00 | $63,806.95 | ||
2004 | 43 160,00 долл. | 63 567,17 долл. | ||
2005 | 44 097,00 долл. | 63 229,03 долл.0042 2006 | $46,001.00 | $63,820.50 |
2007 | $48,020.00 | $64,529.36 | ||
2008 | $50,000.00 | $65,301.20 | ||
2009 | $50,000.00 | $62,925.70 | ||
2010 | $49,578.00 | 62 637,01 долл. | ||
2011 | 49 100,00 долл. | 60 990,53 долл.0045 | $60,222.22 | |
2013 | $50,306.00 | $59,402.73 | ||
2014 | $53,568. 00 | $62,259.88 | ||
2015 | $53,600.00 | $61,375.77 | ||
2016 | $56,025.00 | $63,703.95 | ||
2017 | 58 849,00 долл. США | 66 450,33 долл. США | ||
2018 г. | 60 810,00 долл. США | 68 2917,5 долл. США0045 | ||
2019 | $63,030.00 | $68,007.15 | ||
2020 | $68,400.00 | $72,454.98 | ||
2021 | $67,463.00 | $70,634.15 | ||
2022 | $70,181.00 | $70,181.00 |
Average Доход домохозяйства по годам
В этой таблице средний годовой доход домохозяйства в Соединенных Штатах , включая как поправку на инфляцию, так и номинальное число.
Примечание : из-за агрессивного верхнего кодирования для 1995 года и ранее среднее значение будет немного ниже (читай: на величину, на которую образцы с верхним кодированием могут его сдвинуть). См. методологию для получения дополнительной информации.
Year | Average Income | Inflation Adjusted (2022) | |
1968 | $7,961.16 | $64,724.23 | |
1969 | $8,672.23 | $67,469.12 | |
1970 | $9,459.61 | $69,915.12 | |
1971 | $9,918.02 | $69,213.31 | |
1972 | $10,282.91 | $68,806.63 | |
1973 | $11,140.47 | $72,168.94 | |
1974 | 12 014,65 долл. США | 73 167,87 долл. США | |
1975 | 12 727,25 долл. США | 69 913,85 долл. США 9 | |
1976 | $13,619.13 | $68,559.46 | |
1977 | $14,732.62 | $70,044. 56 | |
1978 | $15,878.16 | $70,928.26 | |
1979 | $17,441.07 | $72,529.87 | |
1980 | 19 251,19 | 71 794,58 | |
1981 | 20 675,71 | 67 916,57 | 1 9082 | $22,613.53 | $67,343.59 |
1983 | $24,078.48 | $67,619.36 | |
1984 | $25,148.08 | $68,379.23 | |
1985 | $27,388.00 | $71,366.81 | |
1986 | $28,742.39 | 72 345,40 долл. США | |
1987 | 30 314,22 долл. США | 74 910,22 долл. США | |
1988 | 2,3 долл. США0045 | $76,017.29 | |
1989 | $33,391.86 | $76,472.06 | |
1990 | $35,639.68 | $77,889.95 | |
1991 | $36,574. 70 | $75,758.55 | |
1992 | $37,194.25 | $73,933.80 | |
1993 | 38 109,36 долл. США | 73 593,61 долл. США | |
1994 | 39 291,55 долл. США | 73 698,6 долл. США0045 | |
1995 | $40,846.25 | $74,624.72 | |
1996 | $44,919.39 | $79,823.97 | |
1997 | $47,110.04 | $81,317.33 | |
1998 | $49,681.03 | $83,885.10 | |
1999 | 51 813,34 $ | 86 143,65 $ | |
2000 | 53 797,32 $ | 87 474,44 $ | |
0042 2001 | $57,113.14 | $89,812.35 | |
2002 | $58,174.23 | $88,985.23 | |
2003 | $57,818.75 | $87,049.34 | |
2004 | $59,045. 40 | $86,963.61 | |
2005 | $60,431.76 | 86 650,83 долл. | |
2006 | 63 302,78 долл. | 87 824,51 долл.0045 | $89,404.55 |
2008 | $67,620.33 | $88,313.78 | |
2009 | $68,409.08 | $86,093.78 | |
2010 | $67,866.88 | $85,743.24 | |
2011 | $67,366.27 | $83,680.33 | |
2012 | 69 662,64 долл. США | 83 904,78 долл. США | |
2013 г. | 71 201,40 долл. США | 80 0976 долл. США0045 | |
2014 | $75,310.81 | $87,530.65 | |
2015 | $75,664.72 | $86,641.43 | |
2016 | $79,120.51 | $89,965.00 | |
2017 | $82,957.25 | $93,672.56 | |
2018 | 86 212,33 $ | 95 296,57 $ | |
2019 | 89 930,70 $ | 97 032,06 $ | |
0042 2020 | $97,973. 61 | $103,781.82 | |
2021 | $96,955.04 | $101,512.49 | |
2022 | $102,310.10 | $102,310.10 |
Top 10% Household Income by Year
This table includes top 10% доход домохозяйства по годам в США. Как и во всех этих расчетах, я включил числа как без поправки на инфляцию, так и с поправкой на инфляцию.
Year | Top 10% Household Income | Inflation Adjusted (2022) | |||
1968 | $14,920.00 | $121,299.60 | |||
1969 | $16,000.00 | $124,478.47 | |||
1970 | $17,636.00 | $130,346.07 | |||
1971 | $18,680.00 | $130,359.14 | |||
1972 | $19,500.00 | $130,481.48 | |||
1973 | $21,202. 00 | $137,348.41 | |||
1974 | $23,000.00 | $140,067.42 | |||
1975 | $24,500.00 | $134,584.46 | |||
1976 | $26,050.00 | $131,137.15 | |||
1977 | 28 250,00 долл. США | 134 311,40 долл. США | |||
1978 | 30 600,00 долл. США | 136,69 долл. США1.21 | |||
1979 | $33,978.00 | $141,299.82 | |||
1980 | $37,645.00 | $140,391.67 | |||
1981 | $40,900.00 | $134,350.30 | |||
1982 | $44,784.00 | $133,367.74 | |||
1983 | 48 000,00 долл. США | 134 797,93 долл. США | |||
1984 | 50 200,00 долл. США | 136 496,99 долл. США | |||
1985 | $54,328.00 | $141,566.23 | |||
1986 | $57,052. 00 | $143,601.47 | |||
1987 | $60,270.00 | $148,934.68 | |||
1988 | $63,726.00 | $151,933.25 | |||
1989 | $66,920.00 | 153 256,23 долл. США | |||
1990 | 71 846,00 долл. США | 157 018,27 долл. США | |||
1991 | $74,000.00 | $153,278.98 | |||
1992 | $75,766.00 | $150,605.77 | |||
1993 | $77,971.00 | $150,571.08 | |||
1994 | $81,670.00 | $153,166.57 | |||
1995 | $84,808.00 | 154 941,36 | |||
1996 | 88 250,00 $ | 156 824,59 $ | |||
1997 | $2,374.00 | $159,448.11 | |||
1998 | $98,262.00 | $165,912.79 | |||
1999 | $102,010. 00 | $169,599.45 | |||
2000 | $108,487.00 | $176,399.86 | |||
2001 | $112,410.00 | $176,768.53 | |||
2002 | 114 504,00 долл. США | 175 149,11 долл. США | |||
2003 | 114 626,00 долл. США | $172,575.81 | |||
2004 | $118,662.00 | $174,768.49 | |||
2005 | $121,012.00 | $173,514.56 | |||
2006 | $126,838.00 | $175,971.49 | |||
2007 | $133,726.00 | $179,701.22 | |||
2008 | 136 435,00 долл. США | 178 187,40 долл. США | |||
2009 г. | 138 774,00 долл. США | 9174 64 долл. США.01 | |||
2010 | $137,912.00 | $174,238.47 | |||
2011 | $138,921.00 | $172,563. 44 | |||
2012 | $143,489.00 | $172,824.53 | |||
2013 | $146,000.00 | $172,400.87 | |||
2014 | 155 426,00 долл. США | 180 645,23 долл. США | |||
2015 г. | 157 494,00 долл. США | 180 341,72 долл. США | |||
2016 | $161,915.00 | $184,107.55 | |||
2017 | $170,432.00 | $192,446.13 | |||
2018 | $179,077.00 | $197,946.43 | |||
2019 | $184,200.00 | $198,745.32 | |||
2020 | 200 968,00 | 212 882,06 | |||
2021 | 201 052,00 | 210 502,61 | 0042 2022 | 212 110,00 долл. США | 212 110,00 долл. США |
5% самых высоких доходов домохозяйств по годам Вы найдете как скорректированные на инфляцию, так и номинальные значения.
Год | Топ 5% доходов домохозяйства | Инфляция скорректирована (2022) | |||
1968 | $ 1800.00 | ||||
1968 | $ 1800.00 | ||||
1968 | $ 1800.00 | ||||
1968 | .0045 | $147,966.00 | |||
1969 | $19,850.00 | $154,431.10 | |||
1970 | $21,762.00 | $160,840.96 | |||
1971 | $23,195.00 | $161,867.25 | |||
1972 | $24,138.00 | $161,516.00 | |||
1973 | 26 560,00 долл. США | 172 058,01 долл. США | |||
1974 | 28 510,00 долл. США | 173 92 долл. США0045 | |||
1975 | $30,280.00 | $166,335.41 | |||
1976 | $32,100.00 | $161,593.19 | |||
1977 | $34,930. 00 | $166,070.70 | |||
1978 | $38,000.00 | $169,747.25 | |||
1979 | 42 028,00 долл. США | 174 776,29 долл. США | |||
1980 | 47 000,00 долл. США | 175 279,82 долл. США | 41981 | $50,300.00 | $165,227.88 |
1982 | $55,196.00 | $164,374.90 | |||
1983 | $60,000.00 | $168,497.41 | |||
1984 | $62,800.00 | $170,757.19 | |||
1985 | $68,416.00 | 178 276,31 долл. США | |||
1986 | 72 000,00 долл. США | 181 226,01 долл. США | |||
1987 | $77,002.00 | $190,281.54 | |||
1988 | $80,814.00 | $192,673.85 | |||
1989 | $85,540.00 | $195,898.65 | |||
1990 | $91,713. 00 | $200,437.28 | |||
1991 | $94,578.00 | $195,902.97 | |||
1992 | 96 299,00 $ | 191 420,75 $ | |||
1993 | 99 200,00 $ | $191,566.75 | |||
1994 | $102,734.00 | $192,670.69 | |||
1995 | $106,501.00 | $194,573.74 | |||
1996 | $113,940.00 | $202,476.98 | |||
1997 | $119,825.00 | $206,831.69 | |||
1998 | 127 590,00 долл. США | 215 432,34 долл. США | |||
1999 | 132 826,00 долл. США | 341 89 долл. США0045 | |||
2000 | $142,986.00 | $232,495.24 | |||
2001 | $146,764.00 | $230,791.36 | |||
2002 | $151,354.00 | $231,516.09 | |||
2003 | $150,416. 00 | $226,459.64 | |||
2004 | 154 846,00 долл. США | 228 061,23 долл. США | |||
2005 | 157 186,00 долл. США | 225 383,10 долл. США | 2006 | $166,000.00 | $230,303.75 |
2007 | $174,020.00 | $233,848.36 | |||
2008 | $176,993.00 | $231,157.12 | |||
2009 | $180,000.00 | $226,532.51 | |||
2010 | $180,000.00 | 227 412,59 $ | |||
2011 | 180 620,00 $ | 224 360,67 $ | |||
20120045 | $186,256.00 | $224,335.00 | |||
2013 | $191,111.00 | $225,669.20 | |||
2014 | $205,590.00 | $238,948.78 | |||
2015 | $206,814.00 | $236,816.59 | |||
2016 | $214,125. 00 | $243,473.60 | |||
2017 | 225 196,00 $ | 254 283,82 $ | |||
2018 | 237 0934,00 $0045 | $262,010.39 | |||
2019 | $248,304.00 | $267,911.28 | |||
2020 | $270,358.00 | $286,385.74 | |||
2021 | $273,850.00 | $286,722.54 | |||
2022 | $286,301.00 | $286,301.00 |
Доход 1% самых богатых домохозяйств по годам
Ниже приведены 1% самых высоких доходов домохозяйств в год в США . Я включил как номинальные, так и с поправкой на инфляцию. ( Особенно для верхнего 1% см. примечание об инфляции).
См. примечание в разделе часто задаваемых вопросов ниже относительно данных за 1995 г. и ранее.
Year | Top 1% Household Income | Inflation Adjusted (2022) | |||
1996 | $262,042. 00 | $465,661.52 | |||
1997 | $319,982.00 | $552,325.62 | |||
1998 | $331,103.00 | $559,058.65 | |||
1999 | $315,815.00 | $525,066.66 | |||
2000 | $257,449.00 | $418,612.07 | |||
2001 | $348,370.00 | $547,823.62 | |||
2002 | 347 788,00 $ | 531 988,04 $ | |||
2003 | 390 823,00 $ | $588,405.74 | |||
2004 | $367,590.00 | $541,396.14 | |||
2005 | $413,751.00 | $593,262.02 | |||
2006 | $424,189.00 | $588,507.95 | |||
2007 | $441,128.00 | $592,788.54 | |||
2008 | 422 076,00 долл. США | 551 241,43 долл. США | |||
2009 г. | 407 778,00 долл. США | 513 19 долл. США4.29 | |||
2010 | $417,011.00 | $526,853.06 | |||
2011 | $324,016.00 | $402,482.82 | |||
2012 | $351,167.00 | $422,961.14 | |||
2013 | $354,400.00 | $418,485.40 | |||
2014 | 375 003,00 долл. США | 435 850,52 долл. США | |||
2015 | 372 719,00 долл. США | 426 789,50 долл. США | 0054|||
2016 | $400,034.00 | $454,863.83 | |||
2017 | $430,600.00 | $486,219.17 | |||
2018 | $435,986.00 | $481,926.06 | |||
2019 | $475,116.00 | $512,633.45 | |||
2020 | 531 020,00 | 562 500,66 | |||
2021 | 504 420,00 | 528 130,66 | 0042 2022 | 570 003,00 долл. США | 570 003,00 долл. США |
Другие доходы домохозяйства по годам Вопросы
Почему не включены верхние процентили для данных за 1995 год и более ранние?
Бюро переписи населения изменило свою основную процедуру кодирования для обследования 1996 года.
Это возможно для оценки верхнего 1% на более ранние даты с помощью этого опроса, но это немного работы, чтобы реконструировать верхний доход домохозяйства ASEC. Дайте мне знать ваши мысли об оценке, и я мог бы в конечном итоге посмотреть.
Я произвольно выбрал 95-й процентиль в качестве верхнего процентиля для этих лет. Теоретически каждый процентиль может быть окрашен по верхнему коду, поскольку разные формы дохода имеют разные верхние коды. Однако на практике топовые коды случаются чаще — и двигают стрелку больше — вверху.
Какие еще калькуляторы у вас есть?
Хотите еще больше калькуляторов и интерактивных инструментов?
См. наш калькулятор индивидуального дохода и исследования. Кроме того, см. наш калькулятор чистой стоимости и калькулятор чистой стоимости по возрасту.
Или перейдите на страницу нашего калькулятора.
Источник и методология данных о доходах домохозяйств по годам
Сара Флад, Мириам Кинг, Рене Роджерс, Стивен Рагглз, Дж. Роберт Уоррен и Майкл Вестберри. Интегрированная серия микроданных для общественного пользования, текущее обследование населения: версия 9.0 [набор данных]. Миннеаполис, Миннесота: IPUMS, 2021. https://doi.org/10.18128/D030.V9.0
Подробнее о методологии см. в статье о доходах домохозяйств. Вы также можете воспроизвести эти числа через SDA Беркли.
Убедитесь в том, что понимаете влияние верхнего кодирования в 1995 году и более ранние годы (см. вопрос и ссылки выше) — SDA покажет результатов, но вам нужно понимать обстоятельства.
Примечание : есть небольшая разница в расчетах в годовом исчислении по сравнению с 2018 годом. Я взял новые цифры для этого поста, поэтому в первую очередь я бы доверял этим цифрам (2018 года и ранее).
Примечания о качестве данных
Ниже приводится сводка количества точек данных в доходах, установленных по годам, а также оценочное количество домохозяйств после взвешивания.
Точки данных для домохозяйства включают только домохозяина – , если вы не отфильтруете дубликаты, вы получите неверные числа . В SDA Беркли для этого можно использовать фильтр PERNUM(1)
. (Для пакетов статистики вы сами).
Год | Количество домохозяйств | Данные.0045 |
1969 | 61,799,969 | 47,506 |
1970 | 62,847,603 | 45,424 |
1971 | 64,226,502 | 46,432 |
1972 | 66,669,452 | 45,408 |
1973 | 68,244,948 | 44,895 |
1974 | 69,849,077 | 44,846 |
1975 | 71,092,335 | 44,153 |
1976 | 73,190,096 | 46,368 |
1977 | 74,518,729 | 55,540 |
1978 | 76,351,711 | 54,762 |
1979 | 77,688,809 | 54,941 |
1980 | 79,399,013 | 65,238 |
1981 | 82,631,807 | 65,731 |
1982 | 83,793,123 | 59,276 |
1983 | 84,267,758 | 59,211 |
1984 | 85,809,226 | 59,171 |
1985 | 87,183,536 | 59,799 |
1986 | 88,811,402 | 58,935 |
1987 | 89,864,336 | 58,279 |
1988 | 91,434,838 | 58,975 |
1989 | 93,098,368 | 55,335 |
1990 | 93,626,399 | 59,941 |
1991 | 94,618,143 | 59,929 |
1992 | 95,979,021 | 59,219 |
1993 | 96,602,452 | 58,970 |
1994 | 97,262,728 | 57,079 |
1995 | 99,087,651 | 56,941 |
1996 | 99,683,966 | 49,682 |
1997 | 101,083,771 | 50,311 |
1998 | 102,584,218 | 50,353 |
1999 | 103,992,289 | 50,785 |
2000 | 104,781,947 | 51,016 |
2001 | 108,289,767 | 78,054 |
2002 | 109,388,768 | 78,265 |
2003 | 111,381,703 | 78,310 |
2004 | 112,116,531 | 77,149 |
2005 | 113,475,724 | 76,447 |
2006 | 114,510,050 | 75,939 |
2007 | 116,131,345 | 75,477 |
2008 | 116,880,816 | 75,872 |
2009 | 117,260,875 | 76,185 |
2010 | 118,516,367 | 76,260 |
2011 | 119,994,385 | 75,188 |
2012 | 121,165,766 | 74,383 |
2013 | 122,549,414 | 74,821 |
2014* | 124,025,589 | 22,672 |
2015 | 124,727,293 | 74,257 |
2016 | 126,067,560 | 69,484 |
2017 | 126,519,332 | 69,957 |
2018 | 127,679,092 | 67,909 |
2019 | 128,674,487 | 68,345 |
2020 | 128,588,200 | 60,460 |
2021 | 130,023,134 | 62,850 |
2022 | 131,314,715 | 59,148 |
*2014 was a special year for АСЕК. Бюро переписи подправило свою анкету о доходах [PDF] (а также изменило вопросы о медицинском страховании). Данные в этом посте используют выборку 3/8, что делает 2014 год сопоставимым с 2015 годом и далее по методологии.
Большая разница? Это зависит от вашего варианта использования.
Это достаточно близко для быстрого сравнения.
Инфляция в сравнении с доходом домохозяйства по годам
IPUMS предоставляет простые в использовании диаграммы для корректировки результатов опроса для ИПЦ. Эта часть в основном не вызывает споров.
Конечно, инфляция — сложная тема. Мнения о том, какую методологию выбрать, к кому относится «средняя» сумма и как инфляция применяется в зависимости от уровня дохода, различаются.
Итак, отнеситесь к оценкам инфляции с долей скептицизма. Суть в том, что они обоснованный поправка на инфляцию с течением времени. Но чем дальше назад, тем размытее становится…
Выводы по процентилю дохода по годам
