Прожиточный минимум в Пермском крае
Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:
Обычная версия сайта
- Главная
- Гос.услуги
- Прожиточный минимум в Пермском крае
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление | |
1 квартал 2014 | 7361 | 7853 | 7326 | 16. 01.2014 № 2-рп | |
2 квартал 2014 | 7827 | 8307 | 6378 | 7950 | 25.04.2014 № 281-п |
3 квартал 2014 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | 21.07.2014 № 658-п |
4 квартал 2014 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | 20.10.2014 № 1194-п |
1 квартал 2015 | 8185 | 8730 | 6701 | 8258 | 26.01.2015 №32-п |
2 квартал 2015 | 9292 | 9920 | 7604 | 9413 | от 07. 05.2015 № 278-п (скачать) |
3 квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 24.07.2015 №480-п |
4 квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 19.10.2015 №869-п |
1 картал 2016 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 20.01.2016 № 16-П |
2 квартал 2016 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 27. 04.2016 № 241-п |
3 квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 28.07.2016 №5515-п |
4 квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 20.10.2016 №953-п |
1 квартал 2017 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 20.01.2017 №22-п |
2 квартал 2017 | 9619 | 10278 | 7889 | 9839 | от 19.042017 № 269-п |
3 квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 29. 08.2017 № 756-п |
4 квартал 2017 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 01.11.2017 № 888-п | |
1 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 07.02.2018 № 51-п |
2 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 27.04.2018 №230-п |
3 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 25. 07.2018 №422-п |
4 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8 279 | 10 289 | от 23.10.2018 № 622-п |
1 квартал 2019 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 08.02.2019 № 65-п |
2 квартал 2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | от 24.05.2019 № 361-п |
3 квартал 2019 | 10556 | 8703 | 10703 | от 29. 06.2019 № 517-п | |
4 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 06.11.2019 № 798-п |
1 квартал 2020 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 30.01.2020 № 37-п |
2 квартал 2020 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 30.04.2020 №285-п |
3 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 12 августа 2020 г. № 595-п |
4 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 28.10.2020 № 813-П |
1,2,3,4 квартал 2021 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 03.02.2021 № 55-п |
1,2 квартал 2022 | 11642 | 12690 | 10012 | 11569 | от 14.12.2021 № 1006-п |
2,3,4 квартал 2022 | 12806 | 13959 | 11013 | 12726 | от 31. 05.2022 № 453-п |
2023 | 13 225 | 14 415 | 11 374 | 13146 | от 21.12.2022 № 1106-п |
Официальный сайт ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району»
Период | Величина прожиточного минимума | Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума | |||
в расчете на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
На 2023 год | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 | Постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 2022 года № 1016-пп |
2022 год (с 1 июня) | 14754 | 16082 | 12689 | 14596 | Постановление Правительства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 629-пп (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 31 мая 2022 года № 425-пп) |
2022 год (с 1 января) | 13413 | 14620 | 11535 | 13269 | Постановление Правительства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 629-пп |
2021 год | 12243 | 13012 | 10540 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2021 г. N 69-пп |
IV квартал 2020 года | 11982 | 12745 | 9674 | 12455 | Постановление Правительства Иркутской области от 29 января 2021 г. N 40-пп |
III квартал 2020 года | 12453 | 13219 | 9992 | 13081 | Постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2020 г. N 882-пп |
II квартал 2020 года | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 30 июля 2020 г. N 625-пп |
I квартал 2020 года | 11655 | 12383 | 9434 | 12130 | Постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля 2020 г. N 289-пп |
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для Грузии
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г. ). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | 17,72 доллара США | $34,15 | 42,88 доллара США | $55,51 | 27,31 доллара США | 33,53 доллара США | $38,44 | 42,33 доллара США | $13,66 | $19,01 | 23,72 доллара США | 27,90 долларов США |
Заработная плата по бедности | $6,53 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $8,80 | $11,07 | $13,34 | $15,61 | 4,40 доллара США | $5,54 | $6,67 | $7,81 |
Минимальная заработная плата | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 | $7,25 |
Типовые расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 3926 долларов США | 5795 долларов США | 8 707 долларов США | 11 540 долларов США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США | 7 198 долларов США | 8966 долларов США | 11 564 доллара США | 14 071 доллар США |
Уход за детьми | $0 | 7 453 доллара США | 14 906 долларов США | 22 359 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7 453 доллара США | 14 906 долларов США | 22 359 долларов США |
Медицинский | 3198 долларов США | 9 213 долларов США | 9 223 доллара США | 9 149 долларов США | 6638 долларов США | 9 223 доллара США | 9 149 долларов США | 9 302 доллара США | 6638 долларов США | 9 223 доллара США | 9 149 долларов США | 9 302 доллара США |
Корпус | 11 227 долларов США | 13 448 долларов США | 13 448 долларов США | 17 092 доллара США | 11 592 доллара США | 13 448 долларов США | 13 448 долларов США | 17 092 доллара США | 11 592 доллара США | 13 448 долларов США | 13 448 долларов США | 17 092 доллара США |
Транспорт | 5477 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США | 9851 доллар США | 12 045 долларов США | 14 484 долларов США | 15 530 долларов США |
Цивик | 3074 доллара США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США | 6 107 долларов США | 6821 доллар США | 9300 долларов США | 7395 долларов США |
Прочее | 4253 доллара США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США | 7420 долларов США | 8755 долларов США | 9610 долларов США | 10 749 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 31 286 долларов США | 59 418 долларов США | 74 037 долларов США | 93 665 долларов США | 48 937 долларов США | 59 390 долларов США | 67 685 долларов США | 74 270 долларов США | 48 937 долларов США | 66 843 долл. США | 82 591 доллар США | 96 629 долларов США |
Годовые налоги | 5 576 долларов США | 11 618 долларов США | 15 153 долл. США | 21 798 долларов США | 7874 долларов США | 10 352 доллара США | 12 280 долларов США | 13 775 долларов США | 7874 долларов США | 12 245 долларов США | 16 067 долларов США | 19 454 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 36 862 доллара США | 71 036 долларов США | 89 190 долларов США | 115 462 доллара США | 56 811 долларов США | 69 742 доллара США | 79 965 долларов США | 88 045 долларов США | 56 811 долларов США | 79 088 долларов США | 98 658 долларов США | 116 083 долл. США |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.
Зона занятости | Типовая годовая заработная плата |
---|---|
Управление | 108 765 долларов США |
Бизнес и финансовые операции | 73 638 долларов США |
Компьютер и математика | 106 229 долларов США |
Архитектура и инженерия | 86 064 доллара США |
Жизнь, физика и социальные науки | 69 338 долларов США |
Общественная и социальная служба | 51 378 долларов США |
Юридический | 82 448 долларов США |
Образование, обучение и библиотека | 60 485 долларов США |
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ | 53 903 доллара США |
Медицинские работники и технические специалисты | 68 908 долларов США |
Медицинская поддержка | 32 194 доллара США |
Охранная служба | 43 297 долларов США |
Приготовление пищи и сервировка | 24 631 доллар США |
Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий | 31 632 доллара США |
Личный уход и обслуживание | 26 340 долларов США |
Продажи и сопутствующие товары | 32 084 доллара США |
Офис и административная поддержка | 40 838 долларов США |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | 32 668 долларов США |
Строительство и добыча | 49 691 доллар США |
Установка, обслуживание и ремонт | 51 951 доллар США |
Производство | 40 088 долларов США |
Транспорт и перемещение материалов | 37 850 долларов США |
Понимание прожиточного минимума — Центр решений для сообществ
Картирование этого изменения прожиточного минимума еще раз показывает тенденции в том, в каких регионах штата Огайо наблюдался наибольший рост.
В отличие от изменений для одиноких взрослых, наибольший рост прожиточного минимума для одиноких взрослых с двумя детьми, по-видимому, в первую очередь приходится на городские центры, включая Кливленд, Акрон, Колумбус, Цинциннати, Толедо и Янгстаун, а также прилегающие к ним округа. .
Наибольший рост прожиточного минимума для одиноких взрослых с двумя детьми, по-видимому, в первую очередь приходится на городские центры.
Потребуется дальнейший анализ, чтобы определить, увеличились ли доходы также в этих городских центрах , которые демонстрируют наибольший расчетный рост прожиточного минимума. Однако для отдельных лиц и семей, получающих минимальную заработную плату в этих округах, общее увеличение средней заработной платы не имеет смысла.
Борьба с инфляциейНесмотря на то, что опасения по поводу инфляции являются главными для 87% населения США, [8] и более трети американцев указывают, что их финансовое положение ухудшилось в 2022 году, [9] одна линия рассуждений о том, почему цены продолжать восхождение просто; многие из нас продолжают платить. Вот почему Федеральная резервная система продолжала повышать процентную ставку в прошлом году; на три процентных пункта в 2022 году. [10] Более высокие процентные ставки теоретически ограничивают спрос на товары, поскольку баланс кредитных карт и заимствование денег становятся более дорогими, что должно замедлить инфляцию, поскольку люди и предприятия тратят меньше. [11] Меньший спрос на товары/услуги означает меньшую способность рынка повышать цены на эти товары/услуги. Но это также может означать меньший спрос на рабочих, которые создают эти товары.
Инструменты, которые Федеральная резервная система использует для контроля над инфляцией, и потенциально могут повредить большинству семей с низким и средним уровнем дохода, которые уже больше всего пострадали от инфляции.
Однако инструменты, которые Федеральная резервная система использует для контроля над инфляцией, будут и потенциально могут повредить большинству семей с низким и средним доходом, которые уже больше всего пострадали от инфляции. По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, « хотя более высокие процентные ставки, более медленный рост и более мягкие условия на рынке труда снизят инфляцию , они также причинят некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям». [12] И если все пойдет по плану, эту «боль» скорее всего почувствуют семьи с низким и средним доходом, потерявшие работу и с трудом получающие кредит; По словам члена правления Федеральной резервной системы Криса Уоллера, «есть небольшая часть общества, которая может нести основную тяжесть этого, потеряв работу. В учебнике нет волшебной формулы, которая подскажет, как это сделать. Вы должны рискнуть и посмотреть, куда это пойдет». [13]
Что теперь?Меня особенно интересуют вышеупомянутая «небольшая часть общества» и «боль», которую они испытают. Для этих жителей Огайо, многие из которых старше, имеют фиксированный доход, не могут работать (или работать на нескольких работах), воспитывать детей или заботиться о пожилых родственниках, такое резкое увеличение прожиточного минимума представляет собой неприемлемую перспективу. Давление, которое Федеральная резервная система может оказать на экономику для борьбы с инфляцией, может только усугубить их ситуацию. Эти домохозяйства с низким доходом в Огайо, скорее всего, будут чернокожими, латиноамериканцами или латиноамериканцами любой расы, живущими с инвалидностью и / или без среднего образования.
В округе Кайахога примерно одна треть жителей живет за чертой бедности или близка к ней (ниже 200 процентов федерального уровня бедности), а в Кливленде этот показатель составляет чуть более 50 процентов. [14] Быть на уровне 200 процентов от уровня бедности означает зарабатывать менее 27 180 долларов в год , а с прожиточным минимумом в округе Кайахога в размере 32 531 долларов это означает, что все эти люди живут ниже прожиточного минимума. . Поэтому в эти времена экономических трудностей программы, помогающие жителям штата Огайо с низким и средним доходом, имеют решающее значение.
Во времена экономических трудностей программы помощи жителям штата Огайо с низким и средним уровнем дохода имеют решающее значение.
Приближается процесс составления бюджета штата Огайо на 2024–2025 годы, и такие инициативы, как инициатива губернатора ДеВайна «Смелое начало», являются яркими примерами того, как облегчить бремя семей в Огайо за счет увеличения числа налоги на товары для детей и расширение пилотной программы для облегчения бремени регистрации в программе для женщин, младенцев и детей (WIC), а также в Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Community Solutions продолжает применять подход политики борьбы с бедностью к процессу составления бюджета в Огайо, а также выступает за внесение изменений в SNAP, WIC1, WIC2, WIC3 и временную помощь нуждающимся семьям (TANF), а также обсуждает налог на заработанный доход. Кредит, чтобы сделать эти программы лучше, доступнее и оказать дальнейшую помощь жителям Огайо, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума.
[1] https://www.apa.org/news/press/releases/2022/03/inflation-war-stress
[2] https://maristpoll. marist.edu/polls/personal -family-finances-sep-2022/
[3] https://www.cbsnews.com/news/interest-rate-hike-federal-reserve-your-money-november-2022/
[4] https ://www.nbcnews.com/business/economy/how-raising-interest-rates-helps-fight-inflation-high-prices-recession-rcna33754
[5] https://www.nytimes.com/2022 /09/21/business/interest-rates-inflation.html
[6] https://www.npr.org/2022/05/11/1097966775/inflation-poor-income-inequality-biden-federal-reserve#:~:text=%22We’re%20try%20to %20lower, и%20see%20where%20it%20goes.%22
[7] Для извлечения данных о прожиточном минимуме за 2018 год использовался инструмент архивации. MIT не предоставляет исторические данные о прожиточном минимуме. Их объяснение того, что они этого не делают, заключается в том, что сложно анализировать прожиточный минимум во времени, поскольку ключевые переменные могут меняться из года в год, по той же причине, по которой они не предлагают прогнозы будущего прожиточного минимума. Поэтому лучше всего понимать этот анализ, поскольку цифры прожиточного минимума за 2018 год были лучшими прогнозами прожиточного минимума, которые были у MIT в то время, как и текущие прогнозы на 2022 год, несмотря на то, что они потенциально рассчитываются с использованием других показателей.