Среднемесячный заработок за 2000-2001 \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Среднемесячный заработок за 2000-2001
Подборка наиболее важных документов по запросу Среднемесячный заработок за 2000-2001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Средний заработок:
- 29 4
- 29.4
- Бланк справки о средней заработной плате
- Включается ли доплата до МРОТ в расчет отпускных
- Включается ли материальная помощь в расчет среднего заработка
- Ещё…
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.10.2022 N 88-20197/2022 по делу N 2-256/2022
Категория спора: Пенсионное обеспечение.
Требования заявителя: Об обязании произвести перерасчет пенсии.
Обстоятельства: Истица является получателем трудовой пенсии по старости. Для расчета пенсии ею в орган Пенсионного фонда РФ была представлена архивная справка о заработной плате за соответствующие периоды, расчет пенсии был произведен исходя из указанной справки с применением коэффициента 1,2. Истица полагает, что расчет пенсии был произведен ответчиком неверно, так как при расчете пенсии должен был применяться коэффициент 2,205, так как она имела право на повышенный коэффициент — до 1,7, поскольку имеет стаж более 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Решение: Отказано.ЗР — среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 — 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный заработок не подтверждается;
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(постатейный)
(Миронова Т.К., Арзуманова Л.Л., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Бондарева Э.С., Гусев А.Ю., Люминарская С.В., Менкенов А.В., Ротко С.В., Сапожникова Н.И., Чернусь Н.Ю., Елаев А.А., Загорских С.А., Котухов С.А., Соколов Р.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)При этом в силу п. п. 3 и 4 ст. 30 ФЗ «О трудовых пенсиях» расчетный размер трудовой пенсии определяется на основании среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000 — 2001 гг. по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 208-ФЗ
(ред. от 08.06.2020)
«Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»1. Гражданам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, являвшимся получателями пенсии на 31 декабря 2014 года, при исчислении размера страховой пенсии может быть учтен среднемесячный заработок за 2000 — 2001 годы либо среднемесячный заработок за любые периоды работы и (или) иной деятельности до 1 января 2002 года, из которого исчислена пенсия на указанную дату, на основании документов выплатного дела.
Решение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017
«Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2017 года»Согласно оспоренным положениям определение расчетного размера трудовой пенсии при оценке пенсионных прав застрахованного лица осуществляется с учетом его среднемесячного заработка за 2000 — 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами. При этом среднемесячный заработок свидетельскими показаниями не подтверждается.
Минимальная зарплата в Украине [2022] ᐈ Минфин
Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «Об оплате труда»). Согласно п.5 ст.38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год.
Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6700 грн.
Период | Минимальная зарплата (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
месячная | почасовая | |||||
с 01. 01.2023 | 6700 | 0 | 0% | 40,46 | 0.00 | 0% |
с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 6700 | 200 | 3.1% | 40,46 | 1.20 | 3.1% |
с 01.01.2022 по 30.09.2022 | 6500 | 0 | 0% | 39,26 | 0.14 | 0.4% |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 6500 | 500 | 8. 3% | 39,12 | 3.01 | 8.3% |
с 01.01.2021 | 6000 | 1000 | 20.0% | 36,11 | 6.91 | 23.7% |
с 01.09.2020 по 31.12.2020 | 5000 | 277 | 5.9% | 29,20 | 0.89 | 3.1% |
с 01.01.2020 по 31.08.2020 | 4723 | 550 | 13.2% | 28,31 | 3. 18 | 12.7% |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 4173 | 450 | 12.1% | 25,13 | 2.72 | 12.1% |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3723 | 523 | 16.3% | 22,41 | 3.07 | 15.9% |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3200 | 1600 | 100.0% | 19,34 | 9.75 | 101.7% |
с 01. | 1600 | 150 | 10.3% | 9,59 | 0.90 | 10.4% |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1450 | 72 | 5.2% | 8,69 | 0.40 | 4.8% |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1378 | 0 | 0% | 8,29 | 0.00 | 0% |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1378 | 160 | 13. 1% | 8,29 | 1.00 | 13.7% |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1218 | 0 | 0% | 7,29 | -0.01 | -0.1% |
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1218 | 0 | 0% | 7,30 | 0.00 | 0% |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1218 | 71 | 6.2% | 7,30 | 0.42 | 6. 1% |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1147 | 13 | 1.1% | 6,88 | 0.08 | 1.2% |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1134 | 16 | 1.4% | 6,80 | 0.10 | 1.5% |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118 | 16 | 1.5% | 6,70 | 0.09 | 1.4% |
с 01.07.2012 по 30. 09.2012 | 1102 | 8 | 0.7% | 6,61 | 0.05 | 0.8% |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094 | 21 | 2.0% | 0.13 | 2.0% | |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073 | 69 | 6.9% | 6,43 | 0.39 | 6.5% |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004 | 19 | 1. 9% | 6,04 | 0.12 | 2.0% |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985 | 25 | 2.6% | 5,92 | 0.15 | 2.6% |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960 | 19 | 2.0% | 5,77 | 0.11 | 1.9% |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941 | 19 | 2.1% | 5,66 | 0.14 | 2. 5% |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922 | 15 | 1.7% | 5,52 | 0.09 | 1.7% |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907 | 19 | 2.1% | 5,43 | 0.11 | 2.1% |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888 | 4 | 0.5% | 5,32 | 0.03 | 0.6% |
с 01.04.2010 по 30. 06.2010 | 884 | 15 | 1.7% | 5,29 | 0.09 | 1.7% |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869 | 125 | 16.8% | 5,20 | ||
с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744 | 94 | 14.5% | |||
с 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650 | 20 | 3.2% | |||
с 01. 07.2009 по 30.09.2009 | 630 | 5 | 0.8% | |||
с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625 | 20 | 3.3% | |||
с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605 | 60 | 11.0% | |||
с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545 | 20 | 3.8% | |||
с 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525 | 10 | 1. 9% | |||
с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515 | 55 | 12.0% | |||
с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460 | 20 | 4.5% | |||
с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440 | 20 | 4.8% | |||
с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420 | 20 | 5.0% | |||
с 01. 12.2006 по 31.03.2007 | 400 | 25 | 6.7% | |||
с 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375 | 25 | 7.1% | |||
с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350 | 18 | 5.4% | |||
с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332 | 22 | 7.1% | |||
с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310 | 20 | 6. 9% | |||
с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290 | 28 | 10.7% | |||
с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262 | 25 | 10.5% | |||
с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237 | 32 | 15.6% | |||
с 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205 | 20 | 10.8% | |||
с 01. 01.2003 по 30.11.2003 | 185 | 20 | 12.1% | |||
с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165 | 25 | 17.9% | |||
с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140 | 22 | 18.6% | |||
с 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118 | 28 | 31.1% | |||
с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90 |
В соответствии с пп. 4 п.2 ст.41 Бюджетного кодекса до вступления в силу Закона о Государственном бюджете Украины на текущий бюджетный период минимальная заработная плата применяется в размерах и на условиях, действовавших в декабре предыдущего бюджетного периода.
Минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн на апрель 2020 года. Вы можете также отследить динамику изменения минимальной заработной платы. Для оценки экономической ситуации в стране стоит рассматривать и другие показатели, такие как индекс инфляции и потребительских цен, тарифы на газ, воду и электричество, средние показатели заработной платы.
На Минфин можно узнать актуальные курсы валют, найти подходящий депозит, сравнив условия во многих банках. На Валютном аукционе можно продать валюту, купить доллар или евро: в разделе публикуются обьявления банков, обменных пунктов и черного рынка валют. Наш сайт поможет вам подобрать кредит в банках Украины или найти кредит онлайн в микрокредитных организациях, если вам нужна небольшая сумма на короткий срок. Сравнить ставки на микрокредиты онлайн в разных МФО Украины можно в разделе Индексов на Minfin.com.ua.
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
Выбранные годы, 1990–2009 гг.
Средний доход домохозяйства по штатам: Выбранные годы, 1990–2009 гг.2010 Таблицы и рисунки | Таблицы и цифры всех лет | Самый последний полный выпуск Дайджеста |
Предыдущая страница | Скачать Excel (130 КБ) |
Таблица 25. | Средний доход домохозяйства по штатам: выбранные годы, с 1990 по 2009 год |
Государственный | 1990 1 | 2000 2 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
США | 50 200 долларов | 54 058 долларов | 50 800 долларов | (70 долларов США) | 51 500 долл. США | (50 долларов США) | 52 500 долл. США | (50 долларов США) | 51 800 долл. США | (40 долларов США) | 50 200 долларов | (40 долларов США) |
Алабама | 39 412 | 43 942 | 40 500 | (350) | 41 300 | (330) | 42 000 | (270) | 42 500 | (410) | 40 500 | (320) |
Аляска | 69 160 | 66 387 | 61 800 | (1210) | 63 200 | (930) | 66 600 | (1000) | 68 200 | (1160) | 67 000 | (1420) |
Аризона | 45 997 | 52 210 | 48 700 | (430) | 50 300 | (280) | 51 600 | (320) | 50 800 | (310) | 48 700 | (290) |
Арканзас | 35 320 | 41 428 | 38 500 | (400) | 38 900 | (320) | 39 400 | (460) | 38 700 | (430) | 37 800 | (380) |
Калифорния | 59 790 | 61 137 | 58 900 | (220) | 60 300 | (150) | 62 000 | (190) | 60 800 | (140) | 58 900 | (170) |
Колорадо | 50 340 | 60 764 | 55 700 | (370) | 55 300 | (320) | 57 100 | (410) | 56 800 | (380) | 55 400 | (430) |
Коннектикут | 69 682 | 69 430 | 67 000 | (540) | 67 500 | (530) | 68 200 | (510) | 68 300 | (680) | 67 000 | (600) |
Делавэр | 58 248 | 60 993 | 57 700 | (950) | 56 200 | (920) | 56 500 | (990) | 57 800 | (970) | 56 900 | (1060) |
округ Колумбия | 51 320 | 51 655 | 51 900 | (1290) | 55 200 | (790) | 56 200 | (1250) | 57 700 | (1450) | 59 300 | (1040) |
Флорида | 45 902 | 49 971 | 46 600 | (180) | 48 400 | (160) | 49 500 | (210) | 47 600 | (210) | 44 700 | (180) |
Грузия | 48 471 | 54 624 | 50 100 | (290) | 49 800 | (260) | 50 800 | (310) | 50 700 | (250) | 47 600 | (250) |
Гавайи | 64 852 | 64 133 | 63 800 | (1320) | 65 100 | (750) | 65 900 | (1210) | 67 000 | (1130) | 64 100 | (960) |
Айдахо | 42 184 | 48 366 | 45 500 | (560) | 45 600 | (570) | 47 800 | (470) | 47 400 | (580) | 44 900 | (580) |
Иллинойс | 53 867 | 59 975 | 55 200 | (230) | 55 300 | (180) | 56 000 | (230) | 56 000 | (220) | 54 000 | (250) |
Индиана | 48 097 | 53 509 | 48 300 | (340) | 48 300 | (270) | 49 100 | (240) | 47 800 | (330) | 45 400 | (280) |
Айова | 43 808 | 50 808 | 47 900 | (350) | 47 300 | (340) | 48 900 | (360) | 48 800 | (390) | 48 000 | (260) |
Канзас | 45 581 | 52 295 | 47 200 | (490) | 48 400 | (330) | 49,100 | (400) | 50 000 | (290) | 47 800 | (410) |
Кентукки | 37 636 | 43 346 | 41 100 | (320) | 41 900 | (350) | 41 700 | (330) | 41 400 | (270) | 40 100 | (330) |
Луизиана | 36 659 | 41 922 | 40 400 | (380) | 41 800 | (390) | 42 300 | (290) | 43 600 | (380) | 42 500 | (380) |
Мэн | 46 522 | 47 939 | 47 000 | (650) | 46 200 | (500) | 47 500 | (450) | 46 400 | (540) | 45 700 | (570) |
Мэриленд | 65 783 | 68 056 | 67 700 | (400) | 69 300 | (430) | 70 400 | (470) | 70 300 | (380) | 69 300 | (420) |
Массачусетс | 61 717 | 65 011 | 62 800 | (460) | 63 800 | (400) | 64 500 | (320) | 65 200 | (360) | 64 100 | (410) |
Мичиган | 51 810 | 57 499 | 50 600 | (300) | 50 200 | (210) | 49 600 | (240) | 48 400 | (250) | 45 300 | (220) |
Миннесота | 51 624 | 60 646 | 57 200 | (240) | 57 500 | (290) | 57 700 | (380) | 57 100 | (310) | 55 600 | (330) |
Миссисипи | 33 631 | 40 331 | 36 200 | (410) | 36 700 | (400) | 37 600 | (430) | 37 600 | (410) | 36 600 | (420) |
Миссури | 44 030 | 48 832 | 46 100 | (240) | 45 600 | (290) | 46 700 | (310) | 46 700 | (230) | 45 200 | (320) |
Монтана | 38 395 | 42 511 | 43 200 | (640) | 43 200 | (460) | 45 000 | (650) | 43 500 | (760) | 42 300 | (650) |
Небраска | 43 452 | 50 526 | 48 200 | (510) | 48 400 | (370) | 48 700 | (430) | 49 500 | (490) | 47 400 | (490) |
Невада | 51 795 | 57 389 | 54 000 | (590) | 56 400 | (680) | 57 000 | (590) | 56 100 | (480) | 53 300 | (600) |
Нью-Гэмпшир | 60 677 | 63 678 | 62 400 | (670) | 63 500 | (800) | 64 500 | (720) | 63 500 | (990) | 60 600 | (840) |
Нью-Джерси | 68 356 | 70 989 | 67 800 | (350) | 68 600 | (430) | 69 300 | (360) | 70 100 | (310) | 68 300 | (400) |
Нью-Мексико | 40 230 | 43 939 | 41 200 | (500) | 43 200 | (460) | 42 900 | (430) | 43 300 | (550) | 43 000 | (630) |
Нью-Йорк | 55 058 | 55 859 | 54 400 | (280) | 54 700 | (160) | 55 400 | (220) | 55 800 | (230) | 54 700 | (240) |
Северная Каролина | 44 506 | 50 441 | 44 700 | (210) | 45 300 | (280) | 46 200 | (270) | 46 400 | (260) | 43 700 | (230) |
Северная Дакота | 38 770 | 44 545 | 45 100 | (470) | 44 600 | (650) | 45 300 | (760) | 45 500 | (590) | 47 800 | (600) |
Огайо | 47 945 | 52 722 | 47 800 | (230) | 47 400 | (230) | 48 200 | (190) | 47 800 | (190) | 45 400 | (210) |
Оклахома | 39 378 | 42 996 | 40 700 | (380) | 41 200 | (420) | 43 000 | (250) | 42 700 | (430) | 41 700 | (310) |
Орегон | 45 513 | 52 671 | 47 200 | (390) | 49 200 | (330) | 50 400 | (430) | 50 000 | (320) | 48 500 | (380) |
Пенсильвания | 48 551 | 51 628 | 48 900 | (260) | 49 200 | (190) | 50 300 | (190) | 50 500 | (160) | 49 500 | (170) |
Род-Айленд | 53 749 | 54 182 | 56 500 | (920) | 55 100 | (740) | 55 400 | (850) | 55 500 | (1080) | 54 100 | (930) |
Южная Каролина | 43 853 | 47 735 | 43 200 | (410) | 43 700 | (280) | 44 800 | (400) | 44 500 | (380) | 42 400 | (340) |
Южная Дакота | 37 585 | 45 418 | 44 300 | (590) | 45 500 | (640) | 44 900 | (590) | 45 900 | (710) | 45 000 | (740) |
Теннесси | 41 433 | 46 806 | 42 700 | (320) | 42 900 | (270) | 43 800 | (220) | 43 400 | (260) | 41 700 | (270) |
Техас | 45 122 | 51 398 | 46 300 | (160) | 47 800 | (190) | 49 200 | (190) | 49 900 | (130) | 48 300 | (150) |
Юта | 49 221 | 58 863 | 52 700 | (630) | 54 600 | (370) | 57 000 | (480) | 56 400 | (430) | 55 100 | (490) |
Вермонт | 49 759 | 52 594 | 50 200 | (800) | 50 700 | (820) | 51 600 | (740) | 51 900 | (590) | 51 600 | (580) |
Вирджиния | 55 664 | 60 087 | 59 600 | (360) | 59 900 | (300) | 61 600 | (370) | 61 000 | (260) | 59 300 | (290) |
Вашингтон | 52 082 | 58 927 | 54 100 | (430) | 55 900 | (310) | 57 500 | (320) | 57 900 | (350) | 56 500 | (320) |
Западная Вирджиния | 34 732 | 38 227 | 36 800 | (530) | 37 300 | (400) | 38 300 | (480) | 37 800 | (620) | 37 400 | (430) |
Висконсин | 49 174 | 56 372 | 51 800 | (260) | 51 900 | (280) | 52 300 | (230) | 51 900 | (220) | 50 000 | (250) |
Вайоминг | 45 256 | 48 778 | 50 800 | (1010) | 50 500 | (960) | 53 500 | (830) | 53 000 | (1210) | 52 700 | (1140) |
1 На основе доходов 1989 года, собранных в ходе переписи 1990 года. | ||||||||||||
2 На основе доходов 1999 года, собранных в ходе переписи населения 2000 года. | ||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ. Постоянные доллары, скорректированные на основе серии исследований Индекса потребительских цен с использованием текущих методов (CPI-U-RS). Стандартные ошибки указаны в скобках. | ||||||||||||
ИСТОЧНИК: Министерство торговли США, Бюро переписи населения, 1990 Итоговый файл ленты 3 (STF 3), «Средний доход домохозяйства в 1989 г.», получено 12 мая 2005 г. с http://factfinder.census.gov/servlet/DTGeoSearchByListServlet?ds_name=DEC_1990_STF3_&_lang=en&_ts=134048804959; Десятилетняя перепись, 2000 г., сводные социальные, экономические и жилищные характеристики; Сводный файл переписи 2000 г., файл 4 (SF 4), полученный 28 марта 2005 г. с http://factfinder.census.gov/servlet/DTGeoSearchByListServlet?ds_name=DEC_2000_SF4_U&_lang=en&_ts=134049420077; и Опрос американского сообщества, 2005–2009 гг. . (Эта таблица была подготовлена в октябре 2010 г.) |
2010 Таблицы и рисунки | Таблицы и цифры всех лет | Самый последний полный выпуск Дайджеста |
Предыдущая страница | Загрузить Excel (130 КБ) |
Средний доход США по годам
Дата | Стоимость Стоимость |
---|---|
31 декабря 2020 г. | 67 521,00 |
31 декабря 2019 г. | 68 702,36 |
31 декабря 2018 г. | 63 179,34 |
31 декабря 2017 г. | 61 371,89 |
31 декабря 2016 г. | 59 038,75 |
31 декабря 2015 г. | 56 515,94 |
31 декабря 2014 г. | 53 656,66 |
31 декабря 2013 г. | 51 939,25 |
31 декабря 2012 г. | 51 017,21 |
31 декабря 2011 г. | 50 053,58 |
31 декабря 2010 г. | 49 276,21 |
31 декабря 2009 г. | 49 777,12 |
31 декабря 2008 г. | 50 302,65 |
31 декабря 2007 г. | 50 232,63 |
31 декабря 2006 г. | 48 200,88 |
31 декабря 2005 г. | 46 326,22 |
31 декабря 2004 г. | 44 333,75 |
31 декабря 2003 г. | 43 317,77 |
31 декабря 2002 г. | 42 409,23 |
31 декабря 2001 г. | 42 228,04 |
31 декабря 2000 г. | 41 989,89 |
31 декабря 1999 г. | 40 695,87 |
31 декабря 1998 г. | 38 884,82 |
31 декабря 1997 г. | 37 005,25 |
31 декабря 1996 г. | 35 492,29 |
31 декабря 1995 г. | 34 075,74 |
31 декабря 1994 г. | 32 264,17 |
31 декабря 1993 г. | 31 241,28 |
31 декабря 1992 г. | 30 636,15 |
31 декабря 1991 г. | 30 125,81 |
31 декабря 1990 г. | 29 943,02 |
31 декабря 1989 г. | 28 905,97 |
31 декабря 1988 г. | 27 224,93 |
31 декабря 1987 г. | 26 061,18 |
31 декабря 1986 г. | 24 896,81 |
31 декабря 1985 г. | 23 617,90 |
31 декабря 1984 г. | 22 414,97 |
31 декабря 1983 г. | 20 884,85 |
31 декабря 1982 г. | 20 170,97 |
31 декабря 1981 г. | 19 074,07 |
31 декабря 1980 г. | 17 709,98 |
31 декабря 1979 г. | 16 461,06 |
31 декабря 1978 г. | 15 064,05 |
31 декабря 1977 г. | 13 571,89 |
31 декабря 1976 г. | 12 685,91 |
31 декабря 1975 г. | 11 799,89 |
31 декабря 1974 г. | 11 196,92 |
31 декабря 1973 г. | 10 512,04 |
31 декабря 1972 г. | 9 696,94 |
США Медианный доход домохозяйства — текущие доллары (без учета инфляции).
Сравнение с прошлым периодом с поправкой на инфляцию см. Средний реальный доход США.