Наименование ОСФР | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 13373 | Постановление Правительства Алтайского края от 30.11.2022 № 452 |
Амурская область — в целом по области | 17047 | 18581 | 18128 | Постановление Правительства Амурской области от 23.12.2022 № 1277 |
Амурская область — по северной зоне: городские округа — Зея, Тында; муниципальные районы — Зейский, Тындинский, Селемджинский (за исключением поселка Муртыгит). | 18240 | 19882 | 19397 | Постановление Правительства Амурской области от 23. |
Архангельская область* в целом по субъекту | 16675 | 18176 | 16327 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля; муниципальные округа Лешуконский, Мезенский; Пинежский муниципальный район; сельское поселение Соловецкое. | 18759 | 20447 | 18948 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона VI относятся: городские округа город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы Вельский, Коношский, Красноборский, Ленский, Онежский, Приморский; муниципальные округа Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский. | 16141 | 17594 | 15664 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Ненецкий автономный округ | 26817 | 29231 | 28019 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2022 № 365-п |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 14638 | Постановление Прав-ва Астр.обл от 20.12.22 №656-п |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 11713 | Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2022 № 753-пп |
Брянская область | 13560 | 14780 | 13472 | Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2022 № 601-п |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Владимирской области от 14. 12.2022 № 850 |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 12307 | Постановление Правительства от 27.12.2022 №859-п |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 14083 | Постановление Правительства от 26.12.2022 №1534 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2022 №944 |
г. Байконур* (показатель в целом по РФ) | 14375 | 15669 | 13944 | Федеральный закон от 05.12.2022 №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
г. Москва | 21718 | 24801 | 18770 | Постановление Правительства Москвы от 20. 12.2022 № 2909-ПП |
Московская обл. | 17277 | 18832 | 16759 | Постановление Правительства Московской области от 21.12.2022 № 1430/46 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства Ленингр.обл. от 22.12.22 №952 |
Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 14641 | Постановление Правительства С-Пб от 27.12.2022 №1336 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 15560 | Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2022 № 709-ПП |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 17805 | Постановление Правительства Заб.края от 27.12.22 № 652 |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 13002 | Постановление Правительства Ивановской области от 20. 12.2022 № 777п |
Иркутская область — в целом по области | 15238 | 16609 | 15078 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область — по районам КС и приравненным к КС | 18529 | 20197 | 18335 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область -иные местности | 14248 | 15529 | 14098 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 16769 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2022 № 276-ПП |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства от 26. 12.2022 №701 |
Калужская область | 13800 | 15042 | 13702 | Постановление Правительства от 22.12.2022 №1003 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13081 | 14258 | 13299 | Постановление Правительства области-Кузбасса от 14.12.2022 № 825 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 28105 | Постановление Правительства от 30.12.2022 №759-п |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 13673 | Постановление Правительства КЧР от 22.12.22 №372 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 13439 | Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2022 №707-П |
Костромская область | 13284 | 14494 | 13333 | Постановление Администрацией Костромской области от 19. 12.2022 № 628-а |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление губернатора Краснодар.каря от 16.12.2022 № 961 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 13874 | Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2022 № 381 |
Курская область | 12506 | 13632 | 12826 | Постановление Администрации Курской области от 22.12.2022 г. №1546-па |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 12364 | Постановление Правительства Липецкой обл. от 20.12.2022 №319 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 28231 | Постановление Правительства Магаданской области от 16. 12.2022 № 1011-пп |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 22770 | Постановление Правительства Мурманской обл. от 14.12.2022 № 1008-ПП |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Нижегородской области от 16.12.2022 № 1080 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 13665 | Постановление Правительства Новгородской области от 22.12.2022 № 694 |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 15261 | Постановление Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 589-п «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2023 год» |
Омская область | 13195 | 14383 | 13624 | Постановление Правительства Омской области от 15. 12.2022 № 721-п |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 12572 | Постановление Правительства по Оренбургской области от 13.12.2022 № 1353-пп |
Орловская область | 13369 | 14572 | 12968 | Постановление Правительства Орловской области от 21.12.2022 № 828 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 11820 | Постановление Правительства по Пензенской области от 20.12.2022 № 1138-пП |
Пермский край | 13225 | 14415 | 13146 | Постановление Правительства Пермского края от 21.12.2022 № 1106-п |
Приморский край | 17106 | 18646 | 18210 | Постановление Правительства Приморского края от 20. 12.2022 № 881-пп |
Псковская область | 14231 | 15512 | 13920 | Постановление Правительства Псковской области от 22.12.2022 № 352 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 12415 | Постановление Кабинета Министров Респ.Адыгея от 20.12.22 №342 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Республики Алтай от 22.12.2022 №452 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 12271 | Постановление Правительства РБ от 21.12.2022 №800 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 16006 | Постановление Правительства РБ от 26.12.22 № 819 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 13066 | Постановление Правительства РД от 21. 12.2022 №451 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 13851 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23.12.2022 № 196 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 13484 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.12.2022 № 481 |
Республика Карелия в целом по субъекту | 17877 | 19486 | 17341 | Постановление Правительства Республики Карелия от 28.11.2022 №640-П |
Республика Карелия по северной части (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 18950 | 20655 | 18382 | |
Республика Карелия , кроме северной части | 17698 | 19291 | 17167 | |
Республика Коми, в целом по субъекту | 17463 | 19035 | 17624 | Постановление Республики Коми от 20. 12.2022 № 630 |
Республика Коми, северная природно-климатическая зона | 20309 | 22137 | 20816 | |
Республика Коми, южная природно- климатич.зона | 16415 | 17892 | 16383 | |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 14846 | Постановление Совета Министров РК от 22.12.2022 №1218 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 13000 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.12.2022 № 554 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 12402 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.12.2022 № 781 |
Республика Саха (Якутия), в целом по субъекту | 21706 | 23660 | 22560 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22. 12.2022 г. № 798 |
Республика Саха (Якутия), I зона:Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) | 25396 | 27682 | 26395 | |
Республика Саха (Якутия), II зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск | 21272 | 23187 | 22109 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 12938 | 14102 | 12818 | Постановление Правительства РСО от 20. 12.22 №556 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 11852 | Постановление Правительства РТ от 29.12.22 №1433 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 14433 | Постановление Правительства Республики Тыва от 21.12.2022 № 834 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 14782 | Постановление Правительства Республики Хакасия №782 от 15.12.2022 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 13759 | Постановление Правительства Ростов.обл. №1113 от 19.12.2022 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 13155 | Постановление Правительства Рязанской области от 20.12. 2022 № 498 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Самарской области от 21. 12.2022 № 1198 |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 12576 | Постановление Правительства Саратовской области от 20.12.2022 года № 1262-П |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 20880 | Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2022 № 607 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 14623 | Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 864-ПП |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2022 № 955 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 12550 | Постановление Правительства Ставропольского края от 16. 12.2022 № 766-п |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 12412 |
|
Тверская область | 13944 | 15199 | 14055 |
|
Томская область в целом по субъекту | 14466 | 15768 | 15306 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район | 15638 | 17045 | 16546 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район | 14220 | 15500 | 15046 | Постановление Администрации Томской области от 20. 12.2022 № 587а |
Тульская область | 14231 | 15512 | 13804 | Постановление Правительства Тульской области от 23.12.22 №848 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 14176 | Постановление Правительства Тюменской области от 20.12.2022 № 936-п |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 12663 | Постановление Правительства УР от 23.12.22 №745 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 12915 | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2022 №778-П |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 21120 | Постановление Правительства Хабаровского края от 26.12. 2022 № 677-пр |
Еврейская автономная область | 19377 | 21121 | 19488 | Постановление прав-ва ЕАО от 22 декабря 2022 № 540-пп |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 19649 | 21417 | 19680 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2022 №699-п |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 14140 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.22 №755-П |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства ЧР от 21.12.22 №297 |
Чувашская Республика -Чувашии | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14. 12.2022 № 668 |
Чукотский автономный округ | 35938 | 39172 | 34859 | Постановление Правительства Чукотского АО №635 от 21.12.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20923 | 22806 | 20295 | Постановление Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2022 № 1257-П |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства Ярославской области от 20.12.2022 № 1139-п |
Красноярский край,в целом по краю | 15956 | 17392 | 16642 | Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 № 1124п |
Красноярский край, 1 группа территорий края: |
|
|
| |
город Норильск | 22522 | 24549 | 23490 | |
Северо-Енисейский район | 22522 | 24549 | 23490 | |
Туруханский район | 29195 | 31822 | 30450 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 24279 | 26464 | 25322 | |
сельское поселение Хатанга | 40267 | 43890 | 41998 | |
Эвенкийский район | 24741 | 26968 | 25805 | |
2 группа территорий края: |
|
|
| |
город Енисейск | 21052 | 22947 | 21957 | |
город Лесосибирск | 17596 | 19180 | 18353 | |
Богучанский район | 22042 | 24025 | 22989 | |
Енисейский район | 22407 | 24424 | 23370 | |
Кежемский район | 20877 | 22756 | 21774 | |
Мотыгинский район | 21526 | 23464 | 22452 | |
3 группа территорий края: |
|
|
| |
остальные территории края | 15093 | 16451 | 15742 | |
Донецкая Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | Постановление Правительства РФ от 15. 12.2022 № 2311 |
Луганская Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 11295 | |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 11295 |
МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января 2023 года
Екатерина Мирошкина
экономист
Профиль автора
Подписаны законы о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в целом по стране. Вот какими они будут с 1 января 2023 года и на что это повлияет.
Минимальный размер оплаты труда
Как изменился. Минимальный размер оплаты труда индексируется каждый год. Его устанавливают на федеральном уровне. В 2022 году была дополнительная индексация 1 июня. С 2023 года МРОТ составит 16 242 Р, это на 963 Р больше, чем с 1 июня 2022 года, и на 2352 Р больше показателя годичной давности.
На что влияет. На зарплату за полное рабочее время и два вида пособий: декретные и больничные.
Зарплата за полное рабочее время не может быть ниже МРОТ. Те, кто получал минимум, в 2023 году могут рассчитывать на повышение: эта индексация обязательная. Например, сотрудник птицефабрики, который в 2022 году зарабатывал 15 500 Р, с января будет получать не меньше 16 242 Р.
Больничные за полный месяц тоже не могут быть меньше МРОТ — независимо от стажа работы. Минимальная сумма за день болезни в 2023 году составит 524 Р: 16 242 Р / 31 день.
Минимальные декретные тоже зависят от МРОТ. За 140 дней декрета в 2023 году можно будет получить 74 757 Р: 16 242 Р × 24 месяца / 730 × 140 дней. Такую сумму получит, например, беременная женщина со статусом ИП и добровольными взносами. Или сотрудница без официальной работы в предыдущие два года.
Повышение коснется больничных и декретов, которые начнутся в 2023 году.
Что нового в российских законах
И как это повлияет на ваши деньги. Короткое письмо с разборами новых законов — раз в месяц в вашей почте. Бесплатно
Прожиточный минимум
Как изменился. Есть несколько видов прожиточных минимумов в целом по России. Основной — на душу населения, от него зависит оценка нуждаемости. С 1 января 2023 года это 14 375 Р.
Также прожиточный минимум отдельно установлен для трех категорий населения:
- трудоспособные граждане — 15 669 Р;
- пенсионеры — 12 363 Р;
- дети — 13 944 Р.
Это федеральные показатели. Регионы в обязательном порядке до конца года установят свои — с учетом коэффициентов.
На что влияет. По прожиточному минимуму оценивают нуждаемость и назначают пособия. Например, единое пособие на детей до 17 лет положено семьям со среднедушевым доходом не более одного прожиточного минимума на душу населения в регионе. А выплата из маткапитала до 3 лет — если доход на человека не больше двух прожиточных минимумов. При этом размер выплаты устанавливается в процентах от прожиточного минимума для детей и автоматически повышается с 1 января.
Например, в 2022 году пособие на ребенка в Краснодарском крае составляло 12 962 Р в месяц. А с 1 января 2023 — 13 386 Р.
Федеральный прожиточный минимум влияет на социальную доплату к пенсии. Пенсионер не может получать меньше — ему доплатят либо до регионального минимума, либо до федерального. Но в любом случае доход пенсионера с учетом разных компенсаций в 2023 году составит не меньше 12 363 Р в месяц, даже если начисленная пенсия по старости ниже.
Что с этим делать
Если зарплата привязана к МРОТ, проследите, чтобы она была проиндексирована с 1 января. Это касается и работодателей, и работников.
Для начисления больничных и декретных с учетом повышения МРОТ ничего делать не нужно. В 2023 году все учтет Социальный фонд РФ, который платит эти пособия. Работодателям нужно учесть МРОТ для больничных только за первые 3 дня.
Если планируете подавать заявление на пособия по беременности и для семей с детьми при низком доходе, для всех расчетов и сравнений используйте повышенный прожиточный минимум. Сама выплата тоже будет назначена с учетом индексации.
Если уже получаете выплаты в процентах от прожиточного минимума, для повышения никаких заявлений подавать не нужно. Ведомство само проиндексирует пособие и будет перечислять больше. Например, за декабрь на ребенка 10 лет в Омской области семья получила 13 501 Р, а с января сумма вырастет до 13 624 Р в месяц.
Еще к прожиточному минимуму на душу населения в регионе привязана сумма процентов по вкладу для назначения единого пособия. Процентный доход уже не изменится, а вот прожиточный минимум повысится — если раньше был отказ в пособиях из-за вкладов, теперь их могут назначить.
Проверьте, положены ли вам какие-то виды господдержки с учетом нуждаемости. Например, социальный контракт для малоимущих. На свой бизнес можно получить до 350 000 Р, но только если доход за три предыдущих месяца ниже прожиточного минимума на душу населения. В 2022 году этот показатель был ниже, семья могла не пройти по доходу. А с учетом повышения в 2023 может уже проходить — и получит деньги, которые можно не возвращать. Разница в минимумах не очень большая, но иногда это критично.
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для штата Иллинойс
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или в семье , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | $18,16 | 34,71 доллара США | 43,49 доллара США | $57,25 | 27,33 доллара США | 32,72 доллара США | $38,42 | 41,70 доллара США | $13,66 | $19,09 | 24,66 доллара США | $ 29,04 |
Заработная плата по бедности | $6,19 | $8,38 | $10,56 | $12,74 | $8,38 | $10,56 | $12,74 | $14,92 | 4,19 доллара США | $5,28 | $6,37 | $7,46 |
Минимальная заработная плата | $12. 00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
Типичные расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 3423 доллара США | 5044 доллара США | 7 577 долларов США | 10 050 долларов США | 6 275 долларов США | 7809 долларов США | 10 068 долларов США | 12 257 долларов США | 6 275 долларов США | 7809 долларов США | 10 068 долларов США | 12 257 долларов США |
Уход за детьми | $0 | 9 203 доллара США | 18 407 долларов США | 27 611 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 9 203 доллара США | 18 407 долларов США | 27 611 долларов США |
Медицинский | 2715 долларов США | 7991 доллар США | 7778 долларов США | 8087 долларов США | 5822 доллара США | 7778 долларов США | 8087 долларов США | 7876 долларов США | 5822 доллара США | 7778 долларов США | 8087 долларов США | 7876 долларов США |
Корпус | 11 241 доллар США | 14 768 долларов США | 14 768 долларов США | 18 950 долларов США | 12 455 долларов США | 14 768 долларов США | 14 768 долларов США | 18 950 долларов США | 12 455 долларов США | 14 768 долларов США | 14 768 долларов США | 18 950 долларов США |
Транспорт | 5305 долларов США | 9 414 долларов США | 12 239 долларов США | 14 456 долларов США | 9 414 долларов США | 12 239 долларов США | 14 456 долларов США | 15 700 долларов США | 9 414 долларов США | 12 239 долларов США | 14 456 долларов США | 15 700 долларов США |
Цивик | 2894 доллара США | 4646 долларов США | 5741 доллар США | 7496 долларов США | 4646 долларов США | 5741 доллар США | 7496 долларов США | 5959 долларов США | 4646 долларов США | 5741 доллар США | 7496 долларов США | 5959 долларов США |
Прочее | 4939 долларов США | 7366 долларов США | 6739 долларов США | 9804 доллара США | 7366 долларов США | 6739 долларов США | 9804 доллара США | 9 484 долларов США | 7366 долларов США | 6739 долларов США | 9804 доллара США | 9 484 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 30 641 доллар США | 58 556 долларов США | 73 370 долларов США | 96 578 долларов США | 46 102 доллара США | 55 196 долларов США | 64 803 долл. США | 70 348 долларов США | 46 102 доллара США | 64 400 долларов США | 83 210 долларов США | 97 959 долларов США |
Годовые налоги | 7 141 доллар США | 13 646 долларов США | 17 099 долларов США | 22 507 долларов США | 10 744 доллара США | 12 863 долларов США | 15 102 доллара США | 16 394 долларов США | 10 744 доллара США | 15 008 долларов США | 19 392 доллара США | 22 829 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 37 782 доллара США | 72 202 доллара | 90 469 долларов США | 119 085 долларов США | 56 846 долларов США | 68 059 долларов США | 79 906 долларов США | 86 743 долл. США | 56 846 долларов США | 79 408 долларов США | 102 602 доллара США | 120 788 долларов США |
Типовая годовая заработная плата
Это типичные ежегодные зарплаты для различных профессий в этом месте.
Зона занятости | Типовая годовая заработная плата |
---|---|
Управление | 116 833 долл. США |
Бизнес и финансовые операции | 77 639 долларов США |
Компьютер и математика | 97 295 долларов США |
Архитектура и инженерия | 88 189 долларов США |
Жизнь, физика и социальные науки | 74 782 доллара США |
Общественная и социальная служба | 51 285 долларов США |
Юридический | 98 686 долларов США |
Образование, обучение и библиотека | 54 570 долларов США |
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ | 54 131 доллар США |
Медицинские работники и технические специалисты | 72 856 долларов США |
Медицинская поддержка | 32 218 долларов США |
Охранная служба | 54 303 доллара США |
Приготовление пищи и сервировка | 25 284 долларов США |
Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий | 32 967 долларов США |
Личный уход и обслуживание | 28 612 долларов США |
Продажи и сопутствующие товары | 33 919 долларов США |
Офис и административная поддержка | 42 094 доллара США |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | 35 000 долларов |
Строительство и добыча | 75 863 долларов США |
Установка, обслуживание и ремонт | 54 228 долларов США |
Производство | 40 179 долларов США |
Транспорт и перемещение материалов | 37 557 долларов США |
Калькулятор прожиточного минимума
В то время как минимальная заработная плата устанавливает порог дохода, ниже которого наше общество не желает допускать семьи, оно не смогло приблизить основные расходы семей в 2014 году. Следовательно, многие работающие взрослые должны искать государственные помощи и/или работать на нескольких работах, чтобы позволить себе кормить, одевать, обеспечивать жильем и оказывать медицинскую помощь себе и своим семьям.
Установление прожиточного минимума, приблизительного дохода, необходимого для удовлетворения основных потребностей семьи, позволило бы работающим беднякам достичь финансовой независимости при сохранении жилищной и продовольственной безопасности. В сочетании со сниженными расходами, в частности на уход за детьми и жилье, прожиточный минимум может также высвободить ресурсы для сбережений, инвестиций и/или приобретения капитальных активов (например, пенсионных накоплений или покупки жилья), которые увеличивают благосостояние и обеспечивают долгую жизнь. -срочное финансовое обеспечение.
Анализ прожиточного минимума, составление географически конкретных данных о расходах на продукты питания, уход за детьми, здравоохранение, жилье, транспорт и другие предметы первой необходимости, показывает, что:
Минимальная заработная плата не обеспечивает прожиточный минимум для большинства американских семей. Типичная семья из четырех человек (двое работающих взрослых, двое детей) должна работать почти на двух работах с минимальной заработной платой полный рабочий день (77 часов в неделю на одного работающего взрослого), чтобы зарабатывать прожиточный минимум. Родитель-одиночка с двумя детьми должен работать на трех с половиной рабочих местах с полной занятостью (139).часов в неделю), больше часов, чем за пять дней, чтобы заработать прожиточный минимум при минимальной заработной плате.
Во всех семьях прожиточный минимум превышает порог бедности, часто используемый для определения нужды. Государственная минимальная заработная плата обеспечивает лишь часть прожиточного минимума. Для семьи из двух взрослых и двух детей минимальная заработная плата покрывает 63,7% прожиточного минимума до вычета налогов в лучшем случае в Вашингтоне и 40,2% в худшем случае на Гавайях. Это означает, что семьи, зарабатывающие между чертой бедности (24 037 долларов США на двух работающих взрослых, двух детей в среднем в США в 2014 г. ) и прожиточным минимумом (61 336 долларов США в среднем на двух работающих взрослых, двух детей в год до вычета налогов), могут оказаться ниже порога бедности. им не хватает дохода и помощи, необходимой им для удовлетворения их основных потребностей.
Стоимость жилья и ухода за детьми для семей с детьми превышает все прочие расходы. В Соединенных Штатах типичная семья из четырех человек (двое работающих взрослых и двое детей) тратит 21% своего дохода после уплаты налогов на уход за детьми и еще 20% на жилье. Столкнувшись с компромиссами, второй работающий взрослый в семье с двумя детьми должен зарабатывать в среднем не менее 11 224 долларов, чтобы покрыть расходы на уход за детьми и другие дополнительные расходы, когда они начнут работать. Семьи с одним родителем должны работать почти в два раза больше, чем семьи с двумя работающими взрослыми, чтобы заработать прожиточный минимум. Мать-одиночка с двумя детьми, получающая федеральную минимальную заработную плату в размере 7,25 долларов в час, должна работать 139часов в неделю, больше часов, чем в 5-дневной неделе, чтобы заработать прожиточный минимум.